Madoka Magica Online Magical Girl Cards: Difference between revisions

From Puella Magi Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Update)
m (Update)
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 113: Line 113:
  | name-en =Halloween Madoka
  | name-en =Halloween Madoka
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Platinum Box (2013/8/2 - 2013/8/6).<ref name="platbox130802">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/1884 {{lang|ja|13.08.02 アップデート 【8/2更新】プラチナキュゥべえBOX}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 131: Line 131:
  | name-en =White Rabbit (Madoka)
  | name-en =White Rabbit (Madoka)
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Platinum Box (2013/6/28 - 2013/7/2).<ref name="platbox130628">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/1884 {{lang|ja|13.06.28 アップデート 【6/28更新】プラチナキュゥべえBOX}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 239: Line 239:
  | name-en =Pajamas Madoka N
  | name-en =Pajamas Madoka N
  | rarity  =N
  | rarity  =N
  | source  =
  | source  =Achieve 500 megucas returning to Madoka Magica Online in between 2013/7/2 to 2013/7/23.<ref name="comeback130722">[http://mm.my-gg.com/news/evt_cp/detail/2445 {{lang|ja|13.07.02 イベント ComeBackキャンペーン}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 248: Line 248:
  | name-en =Pajamas Madoka R
  | name-en =Pajamas Madoka R
  | rarity  =R
  | rarity  =R
  | source  =
  | source  =Achieve 1,000 megucas returning to Madoka Magica Online in between 2013/7/2 to 2013/7/23.<ref name="comeback130722" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 257: Line 257:
  | name-en =Pajamas Madoka RR
  | name-en =Pajamas Madoka RR
  | rarity  =RR
  | rarity  =RR
  | source  =
  | source  =Achieve 2,500 megucas returning to Madoka Magica Online in between 2013/7/2 to 2013/7/23.<ref name="comeback130722" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 266: Line 266:
  | name-en =Pajamas Madoka S
  | name-en =Pajamas Madoka S
  | rarity  =S
  | rarity  =S
  | source  =
  | source  =Achieve 5,000 megucas returning to Madoka Magica Online in between 2013/7/2 to 2013/7/23.<ref name="comeback130722" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 346: Line 346:
  | name-en =Madoka Kaname (Winter Clothes)
  | name-en =Madoka Kaname (Winter Clothes)
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Platinum Box (2013/6/28 - 2013/7/2).<ref name="platbox130628" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 354: Line 354:
  | name-en =Madoka Kaname (School Girl)
  | name-en =Madoka Kaname (School Girl)
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Platinum Box (2013/8/2 - 2013/8/6).<ref name="platbox130802" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 362: Line 362:
  | name-en =Madoka Kaname (Archery Club)
  | name-en =Madoka Kaname (Archery Club)
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Platinum Box (2013/6/28 - 2013/7/2).<ref name="platbox130628" /><br />Platinum Box (2013/8/2 - 2013/8/6).<ref name="platbox130802" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
Line 369: Line 369:
  | name-ja =鹿目まどか(中央アジア)
  | name-ja =鹿目まどか(中央アジア)
  | name-en =Madoka Kaname (Central Asia)
  | name-en =Madoka Kaname (Central Asia)
| rarity  =SS
| source  =Platinum Box (2013/8/2 - 2013/8/6).<ref name="platbox130802" />
}}
{{MaMOCards
| type    =meguca
| image  =PMMMO-Meguca_0159.png
| name-ja =鹿目まどか(ウェディング)
| name-en =Madoka Kaname (Wedding)
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
Line 378: Line 386:
  | name-en =Madoka Kaname (Summer Clothes)
  | name-en =Madoka Kaname (Summer Clothes)
  | rarity  =U
  | rarity  =U
  | source  =Madoka Box (6/11 - 7/2)
  | source  =Madoka Box (2013/6/11 - 2013/7/2).<ref name="madokabox130611">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2152 {{lang|ja|13.06.11 アップデート まどかBOX}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards/Footer}}
==[[Sayaka Miki]] Cards==
{{MaMOCards/Header|type=meguca}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =4-9
  | image  =PMMMO-Meguca_0170.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0003.png
  | name-ja =休日の鹿目まどか
  | name-ja =美樹さやかN
  | name-en =Resting Day's Madoka Kaname
  | name-en =Sayaka Miki N
  | rarity  =SS
  | rarity  =N
  | source  =Platinum Box (2013/6/28 - 2013/7/2).<ref name="platbox130628" />
  | source  =Character level 5
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =4-10
  | image  =PMMMO-Meguca_0171.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0039.png
  | name-ja =休日の鹿目まどか
  | name-ja =美樹さやかR
  | name-en =Resting Day's Madoka Kaname
  | name-en =Sayaka Miki R
  | rarity  =U
  | rarity  =R
  | source  =
  | source  =Character level 30
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =5-1
  | image  =PMMMO-Meguca_0172.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0040.png
  | name-ja =水着を着たまどか2013
  | name-ja =美樹さやかRR
  | name-en =Swimsuit Madoka 2013
  | name-en =Sayaka Miki RR
  | rarity  =SS
  | rarity  =RR
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =5-2
  | image  =PMMMO-Meguca_0173.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0041.png
  | name-ja =水着を着たまどか2013
  | name-ja =美樹さやかS
  | name-en =Swimsuit Madoka 2013
  | name-en =Sayaka Miki S
  | rarity  =U
  | rarity  =S
  | source  =Madoka Box (2013/7/2 - 2013/7/23).<ref name="madokabox130702">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2152 {{lang|ja|13.07.02 アップデート まどかBOX}}]</ref>
  | source  =Achieve 8,000 PVP Points during 2012/12/26 to 2013/1/8.<ref name="pvp121226" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =5-3
  | image  =PMMMO-Meguca_0194.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0042.png
  | name-ja =鹿目まどか(時代劇)
  | name-ja =美樹さやかSS
  | name-en =Madoka Kaname (Historical Play)
  | name-en =Sayaka Miki SS
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
Line 431: Line 430:
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =5-4
  | image  =PMMMO-Meguca_0195.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0043.png
  | name-ja =鹿目まどか(時代劇)
  | name-ja =水着を着たさやか
  | name-en =Madoka Kaname (Historical Play)
  | name-en =Swimsuit Sayaka
  | rarity  =U
  | rarity  =SS
  | source  =Madoka Box (2013/7/23 - 2013/8/13).<ref name="madokabox130723">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2152 {{lang|ja|13.07.23 アップデート まどかBOX}}]</ref>
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =5-5
  | image  =PMMMO-Meguca_0212.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0044.png
  | name-ja =鹿目まどか(肝試し)
  | name-ja =ハロウィンさやか
  | name-en =Madoka Kaname (Courage Test)
  | name-en =Halloween Sayaka
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
Line 449: Line 446:
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =5-6
  | image  =PMMMO-Meguca_0213.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0045.png
  | name-ja =鹿目まどか(肝試し)
  | name-ja =劇場版さやか
  | name-en =Madoka Kaname (Courage Test)
  | name-en =Sayaka Movie Edition
  | rarity  =U
  | rarity  =R
  | source  =Madoka Box (2013/9/3 - 2013/9/3).<ref name="madokabox130813">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2152 {{lang|ja|13.08.13 アップデート まどかBOX}}]</ref>
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards/Footer}}
==[[Sayaka Miki]] Cards==
{{MaMOCards/Header|type=meguca}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =5-7
  | id      =4-9
  | image  =PMMMO-Meguca_0046.png
| image  =PMMMO-Meguca_0003.png
  | name-ja =ハートの女王(さやか)
| name-ja =美樹さやかN
  | name-en =Queen of Hearts (Sayaka)
| name-en =Sayaka Miki N
  | rarity  =SS
| rarity  =N
  | source  =
| source  =Character level 5
}}
{{MaMOCards
| type    =meguca
| id      =4-10
  | image  =PMMMO-Meguca_0039.png
  | name-ja =美樹さやかR
  | name-en =Sayaka Miki R
  | rarity  =R
  | source  =Character level 30
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =5-8
  | id      =5-1
  | image  =PMMMO-Meguca_0047.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0040.png
  | name-ja =サンタ(さやか)
  | name-ja =美樹さやかRR
  | name-en =Santa (Sayaka)
  | name-en =Sayaka Miki RR
  | rarity  =SS
  | rarity  =RR
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =5-9
  | id      =5-2
  | image  =PMMMO-Meguca_0048.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0041.png
  | name-ja =制服を着たさやか
  | name-ja =美樹さやかS
  | name-en =Uniform Sayaka
  | name-en =Sayaka Miki S
  | rarity  =R
  | rarity  =S
  | source  =
  | source  =Achieve 8,000 PVP Points during 2012/12/26 to 2013/1/8.<ref name="pvp121226" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =5-10
  | id      =5-3
  | image  =PMMMO-Meguca_0049.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0042.png
  | name-ja =着物姿のさやか
  | name-ja =美樹さやかSS
  | name-en =Kimono Sayaka
  | name-en =Sayaka Miki SS
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
Line 494: Line 503:
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-1
  | id      =5-4
  | image  =PMMMO-Meguca_0050.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0043.png
  | name-ja =美樹さやか(冬服)
  | name-ja =水着を着たさやか
  | name-en =Sayaka Miki (Winter Clothes)
  | name-en =Swimsuit Sayaka
  | rarity  =U
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-2
  | id      =5-5
  | image  =PMMMO-Meguca_0051.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0044.png
  | name-ja =体操服を着たさやかN
  | name-ja =ハロウィンさやか
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka N
  | name-en =Halloween Sayaka
  | rarity  =N
  | rarity  =SS
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 1,001 - 5,000
  | source  =Platinum Box (2013/8/16 - 2013/8/20).<ref name="platbox130816">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/1884 {{lang|ja|13.08.16 アップデート 【8/16更新】プラチナキュゥべえBOX}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-3
  | id      =5-6
  | image  =PMMMO-Meguca_0052.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0045.png
  | name-ja =体操服を着たさやかR
  | name-ja =劇場版さやか
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka R
  | name-en =Sayaka Movie Edition
  | rarity  =R
  | rarity  =R
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 501 - 1,000
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-4
  | id      =5-7
  | image  =PMMMO-Meguca_0053.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0046.png
  | name-ja =体操服を着たさやかRR
  | name-ja =ハートの女王(さやか)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka RR
  | name-en =Queen of Hearts (Sayaka)
  | rarity  =RR
  | rarity  =SS
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 101 - 500
  | source  =Platinum Box (2013/7/5 - 2013/7/9).<ref name="platbox130705">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/1884 {{lang|ja|13.07.05 アップデート 【7/5更新】プラチナキュゥべえBOX}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-5
  | id      =5-8
  | image  =PMMMO-Meguca_0054.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0047.png
  | name-ja =体操服を着たさやかS
  | name-ja =サンタ(さやか)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka S
  | name-en =Santa (Sayaka)
  | rarity  =S
  | rarity  =SS
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 51 - 100
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-6
  | id      =5-9
  | image  =PMMMO-Meguca_0055.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0048.png
  | name-ja =体操服を着たさやかSS
  | name-ja =制服を着たさやか
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka SS
  | name-en =Uniform Sayaka
| rarity  =R
| source  =
}}
{{MaMOCards
| type    =meguca
| id      =5-10
| image  =PMMMO-Meguca_0049.png
| name-ja =着物姿のさやか
| name-en =Kimono Sayaka
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 11 - 50
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-7
  | id      =6-1
  | image  =PMMMO-Meguca_0056.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0050.png
  | name-ja =体操服を着たさやかU
  | name-ja =美樹さやか(冬服)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka U
  | name-en =Sayaka Miki (Winter Clothes)
  | rarity  =U
  | rarity  =U
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 1 - 10
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-8
  | id      =6-2
  | image  =PMMMO-Meguca_0057.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0051.png
  | name-ja =美樹さやか(女学生)
  | name-ja =体操服を着たさやかN
  | name-en =Sayaka Miki (School Girl)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka N
  | rarity  =U
  | rarity  =N
  | source  =
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 1,001 - 5,000
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-9
  | id      =6-3
  | image  =PMMMO-Meguca_0058.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0052.png
  | name-ja =美樹さやか(ソフト部)
  | name-ja =体操服を着たさやかR
  | name-en =Sayaka Miki (Softball Club)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka R
  | rarity  =U
  | rarity  =R
  | source  =
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 501 - 1,000
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =6-10
  | id      =6-4
  | image  =PMMMO-Meguca_0059.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0053.png
  | name-ja =美樹さやか(北欧)
  | name-ja =体操服を着たさやかRR
  | name-en =Sayaka Miki (North Europe)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka RR
  | rarity  =U
  | rarity  =RR
  | source  =
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 101 - 500
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =7-1
  | id      =6-5
  | image  =PMMMO-Meguca_0124.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0054.png
  | name-ja =美樹さやか(ウェディング)
  | name-ja =体操服を着たさやかS
  | name-en =Sayaka Miki (Wedding)
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka S
  | rarity  =U
  | rarity  =S
  | source  =
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 51 - 100
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | image  =PMMMO-Meguca_0138.png
| id      =6-6
  | name-ja =美樹さやか(冬服)
  | image  =PMMMO-Meguca_0055.png
  | name-en =Sayaka Miki (Winter Clothes)
  | name-ja =体操服を着たさやかSS
  | name-en =P.E. Uniform Sayaka SS
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 11 - 50
}}
{{MaMOCards
| type    =meguca
| id      =6-7
| image  =PMMMO-Meguca_0056.png
| name-ja =体操服を着たさやかU
| name-en =P.E. Uniform Sayaka U
| rarity  =U
| source  =Walpurgis Night 1st Night Raid Event Ranking 1 - 10
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | image  =PMMMO-Meguca_0139.png
| id      =6-8
  | image  =PMMMO-Meguca_0057.png
  | name-ja =美樹さやか(女学生)
  | name-ja =美樹さやか(女学生)
  | name-en =Sayaka Miki (School Girl)
  | name-en =Sayaka Miki (School Girl)
  | rarity  =SS
  | rarity  =U
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | image  =PMMMO-Meguca_0140.png
| id      =6-9
  | image  =PMMMO-Meguca_0058.png
  | name-ja =美樹さやか(ソフト部)
  | name-ja =美樹さやか(ソフト部)
  | name-en =Sayaka Miki (Softball Club)
  | name-en =Sayaka Miki (Softball Club)
  | rarity  =SS
  | rarity  =U
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | image  =PMMMO-Meguca_0141.png
| id      =6-10
  | image  =PMMMO-Meguca_0059.png
  | name-ja =美樹さやか(北欧)
  | name-ja =美樹さやか(北欧)
  | name-en =Sayaka Miki (North Europe)
  | name-en =Sayaka Miki (North Europe)
  | rarity  =SS
  | rarity  =U
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | image  =PMMMO-Meguca_0155.png
| id      =7-1
  | name-ja =美樹さやか(夏服)
  | image  =PMMMO-Meguca_0124.png
  | name-en =Sayaka Miki (Summer Clothes)
  | name-ja =美樹さやか(ウェディング)
  | name-en =Sayaka Miki (Wedding)
  | rarity  =U
  | rarity  =U
  | source  =Sayaka Box (6/11 - 7/2)
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards/Footer}}
==[[Mami Tomoe]] Cards==
{{MaMOCards/Header|type=meguca}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-2
  | image  =PMMMO-Meguca_0138.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0004.png
  | name-ja =美樹さやか(冬服)
  | name-ja =巴マミN
  | name-en =Sayaka Miki (Winter Clothes)
  | name-en =Mami Tomoe N
  | rarity  =SS
  | rarity  =N
  | source  =Platinum Box (2013/7/5 - 2013/7/9).<ref name="platbox130705" />
  | source  =Character level 20
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-3
  | image  =PMMMO-Meguca_0139.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0061.png
  | name-ja =美樹さやか(女学生)
  | name-ja =巴マミR
  | name-en =Sayaka Miki (School Girl)
  | name-en =Mami Tomoe R
  | rarity  =SS
  | rarity  =R
  | source  =Platinum Box (2013/8/16 - 2013/8/20).<ref name="platbox130816" />
  | source  =Character level 45
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-4
  | image  =PMMMO-Meguca_0140.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0062.png
  | name-ja =美樹さやか(ソフト部)
  | name-ja =巴マミRR
  | name-en =Sayaka Miki (Softball Club)
  | name-en =Mami Tomoe RR
  | rarity  =SS
  | rarity  =RR
  | source  =Platinum Box (2013/7/5 - 2013/7/9).<ref name="platbox130705" /><br />Platinum Box (2013/8/16 - 2013/8/20).<ref name="platbox130816" />
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-5
  | image  =PMMMO-Meguca_0141.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0063.png
  | name-ja =美樹さやか(北欧)
  | name-ja =巴マミS
  | name-en =Sayaka Miki (North Europe)
  | name-en =Mami Tomoe S
  | rarity  =SS
  | rarity  =S
  | source  =Platinum Box (2013/8/16 - 2013/8/20).<ref name="platbox130816" />
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-6
  | image  =PMMMO-Meguca_0160.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0064.png
  | name-ja =美樹さやか(ウェディング)
  | name-ja =巴マミSS
  | name-en =Sayaka Miki (Wedding)
  | name-en =Mami Tomoe SS
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =Spent 50,000 Points during 11/28 to 12/4<ref name="points121130">[http://mm.my-gg.com/news/evt_cp/detail/762 {{lang|ja|12.11.30 イベント 初登場賞品追加!超希少カードGETキャンペーン}}]</ref>
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-7
  | image  =PMMMO-Meguca_0155.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0065.png
  | name-ja =美樹さやか(夏服)
  | name-ja =水着を着たマミ
  | name-en =Sayaka Miki (Summer Clothes)
  | name-en =Swimsuit Mami
  | rarity  =U
  | rarity  =SS
  | source  =Sayaka Box (2013/6/11 - 2013/7/2).<ref name="sayakabox130611">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2153 {{lang|ja|13.06.11 アップデート さやかBOX}}]</ref>
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-8
  | image  =PMMMO-Meguca_0174.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0066.png
  | name-ja =休日の美樹さやか
  | name-ja =ハロウィンマミ
  | name-en =Resting Day's Sayaka Miki
  | name-en =Halloween Mami
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =Platinum Box (2013/7/5 - 2013/7/9).<ref name="platbox130705" />
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-9
  | image  =PMMMO-Meguca_0175.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0067.png
  | name-ja =休日の美樹さやか
  | name-ja =帽子屋(マミ)
  | name-en =Resting Day's Sayaka Miki
  | name-en =The Hatter (Mami)
  | rarity  =U
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =7-10
  | image  =PMMMO-Meguca_0176.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0068.png
  | name-ja =水着を着たさやか2013
  | name-ja =制服を着たマミ
  | name-en =Swimsuit Sayaka 2013
  | name-en =Uniform Mami
  | rarity  =SS
  | rarity  =R
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =8-1
  | image  =PMMMO-Meguca_0177.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0069.png
  | name-ja =水着を着たさやか2013
  | name-ja =サンタ(マミ)
  | name-en =Swimsuit Sayaka 2013
  | name-en =Santa (Mami)
  | rarity  =U
  | rarity  =SS
  | source  =Sayaka Box (2013/7/2 - 2013/7/23).<ref name="sayakabox130702">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2153 {{lang|ja|13.07.02 アップデート さやかBOX}}]</ref>
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =8-2
  | image  =PMMMO-Meguca_0196.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0070.png
  | name-ja =美樹さやか(時代劇)
  | name-ja =着物姿のマミ
  | name-en =Sayaka Miki (Historical Play)
  | name-en =Kimono Mami
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
Line 736: Line 753:
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =8-3
  | image  =PMMMO-Meguca_0197.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0071.png
  | name-ja =美樹さやか(時代劇)
  | name-ja =巴マミ(冬服)
  | name-en =Sayaka Miki (Historical Play)
  | name-en =Mami Tomoe (Winter Clothes)
  | rarity  =U
  | rarity  =U
| source  =Sayaka Box (2013/7/23 - 2013/8/13).<ref name="sayakabox130723">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2153 {{lang|ja|13.07.23 アップデート さやかBOX}}]</ref>
}}
{{MaMOCards
| type    =meguca
| image  =PMMMO-Meguca_0214.png
| name-ja =美樹さやか(肝試し)
| name-en =Sayaka Miki (Courage Test)
| rarity  =SS
  | source  =
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
| id      =8-4
  | image  =PMMMO-Meguca_0215.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0072.png
  | name-ja =美樹さやか(肝試し)
  | name-ja =巴マミ(女学生)
  | name-en =Sayaka Miki (Courage Test)
  | name-en =Mami Tomoe (School Girl)
  | rarity  =U
  | rarity  =U
  | source  =
  | source  =Sayaka Box (2013/8/13 - 2013/9/3).<ref name="sayakabox130813">[http://mm.my-gg.com/news/update/detail/2153 {{lang|ja|13.08.13 アップデート さやかBOX}}]</ref>
}}
}}
{{MaMOCards/Footer}}
==[[Mami Tomoe]] Cards==
{{MaMOCards/Header|type=meguca}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =8-5
  | id      =7-2
  | image  =PMMMO-Meguca_0073.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0004.png
  | name-ja =体操服を着たマミN
  | name-ja =巴マミN
  | name-en =P.E. Uniform Mami N
  | name-en =Mami Tomoe N
  | rarity  =N
  | rarity  =N
  | source  =Walpurgis Night 2nd Night Raid Event Ranking 1,000 - 5,000
  | source  =Character level 20
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =8-6
  | id      =7-3
  | image  =PMMMO-Meguca_0074.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0061.png
  | name-ja =体操服を着たマミR
  | name-ja =巴マミR
  | name-en =P.E. Uniform Mami R
  | name-en =Mami Tomoe R
  | rarity  =R
  | rarity  =R
  | source  =Walpurgis Night 2nd Night Raid Event Ranking 501 - 1,000
  | source  =Character level 45
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =8-7
  | id      =7-4
  | image  =PMMMO-Meguca_0075.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0062.png
  | name-ja =体操服を着たマミRR
  | name-ja =巴マミRR
  | name-en =P.E. Uniform Mami RR
  | name-en =Mami Tomoe RR
  | rarity  =RR
  | rarity  =RR
  | source  =Walpurgis Night 2nd Night Raid Event Ranking 100 - 500
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =8-8
  | id      =7-5
  | image  =PMMMO-Meguca_0076.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0063.png
  | name-ja =体操服を着たマミS
  | name-ja =巴マミS
  | name-en =P.E. Uniform Mami S
  | name-en =Mami Tomoe S
  | rarity  =S
  | rarity  =S
  | source  =Walpurgis Night 2nd Night Raid Event Ranking 51 - 100
  | source  =
}}
}}
{{MaMOCards
{{MaMOCards
  | type    =meguca
  | type    =meguca
  | id      =8-9
  | id      =7-6
  | image  =PMMMO-Meguca_0077.png
  | image  =PMMMO-Meguca_0064.png
  | name-ja =体操服を着たマミSS
  | name-ja =巴マミSS
  | name-en =P.E. Uniform Mami SS
  | name-en =Mami Tomoe SS
  | rarity  =SS
  | rarity  =SS
  | source  =Walpurgis Night 2nd Night Raid Event Ranking 11 - 50
  | source  =Spent 50,000 Points during 11/28 to 12/4<ref name="points121130">[http://mm.my-gg.com/news/evt_cp/detail/762 {{lang|ja|12.11.30 イベント 初登場賞品追加!超希少カードGETキャンペーン}}]</ref>
}}
}}
