Nanoha Takamachi: Difference between revisions

From Puella Magi Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 123: Line 123:
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Jap Text'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Jap Text'''
|-
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1361 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1364 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br> turns<br>'''Max Limit Break: '''<br> turns
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br> turns<br>'''Max Limit Break: '''<br> turns
Line 129: Line 129:
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|
|-
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1363 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1356 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br> turns<br>'''Max Limit Break: '''<br> turns
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br> turns<br>'''Max Limit Break: '''<br> turns
Line 135: Line 135:
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|
|-
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1358 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1362 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Magia Damage UP [IV] & Damage Cut State [II]<br>'''Max Limit Break: '''<br>Magia Damage UP [V] & Damage Cut State [III]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|誰かが、夜を終わらせねばならなかった… はやてと夜天の守護騎士たちに、自らの意志と願いを託し “祝福の風”は帰らぬ旅へと旅立った 涙にくれる主に、たったひとつの宝物を遺して
|style="width:25%;"|
|-
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1365 c.png|thumb|center|100px|'''''!!''''']]
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1359 c.png|thumb|center|100px|'''''Gather, Glittering Starlight''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Magia Damage UP [V] & Accele MPUP [IV] (Self / 3T)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Magia Damage UP [VI] & Accele MPUP [V] (Self / 3T)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br> turns<br>'''Max Limit Break: '''<br> turns
|style="width:25%;"|"This is my 'Star Light Breaker'... Collecting and releasing all the magical powers of the area. It's a special kind of focusing magic! ... With this brilliance, let me shoot through any sorrows!"
|style="width:25%;"|「これがわたしの“スターライトブレイカー”… 周りのありったけの魔力を集めて放つ とっておきの集束魔法だよ! …この輝きで、どんな悲しみも撃ち抜いてみせる!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1360 c.png|thumb|center|100px|'''''Our Magic''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Blast Damage UP [III] & Defense UP [III]<br>'''Max Limit Break: '''<br>Blast Damage UP [III] & Defense UP [III]
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|

Revision as of 05:36, 20 June 2019

Hayate Yagami
Nanoha profile.png
Japanese Name 高町なのは
(Takamachi Nanoha)


Nanoha Takamachi is a character from the Magical Girl Lyrical Nanoha franchise.

In 2019, Nanoha was made into a playable character in Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record, as part of a Nanoha event.

General Info

Physical features

  • Age:
  • Eye colour: Blue
  • Hair colour: Light Brown / Orange

Other

  • Soul Gem:
  • Weapon: Lance
  • Wish:
  • Witch form:
  • Japanese pronoun: '
  • School:

Game Info

Game related data
Rarity Final Lv Type Attribute
★4 → ★5 100 Balance File:Attribute fire.png
STATS HP ATK DEF
Initial
Max at ★4 21401 7132 7150
Max at ★5 26988 9005 9023
Disks
Disk accele.png Disk accele.png Disk blast vertical.png Disk blast horizontal.png Disk charge.png
Connect: The two of us will each do exactly half
★4: Attack Up [VII] and Damage Cut [VII]
★5: Attack Up [IX] and Damage Cut [IX]
Magia: Exceed Breaker
★4: Attribute Strengthened Damage All Enemies [VII] & Accele MPUP (Self / 3 T)
★5: Attribute Strengthened Damage All Enemies [IX] & Accele MPUP (Self / 3 T)
Doppel: Accelerator
Attribute Strengthened Damage to All Enemies [XI] & Accele MPUP (Self / 3 T)

Summary

Doppel Description

Side Story

Event Appearances

Abilities

Etymology

  • The characters in her last name mean "amount" (高), and "town" (町) respectively.

Trivia

Gallery

Memoria Cards

Card Effect Cooldown Eng Text Jap Text
!!
Normal:

Max Limit Break:
Normal:
turns
Max Limit Break:
turns
!!
Normal:

Max Limit Break:
Normal:
turns
Max Limit Break:
turns
!!
Normal:

Max Limit Break:
Passive
Gather, Glittering Starlight
Normal:
Magia Damage UP [V] & Accele MPUP [IV] (Self / 3T)
Max Limit Break:
Magia Damage UP [VI] & Accele MPUP [V] (Self / 3T)
Normal:
turns
Max Limit Break:
turns
"This is my 'Star Light Breaker'... Collecting and releasing all the magical powers of the area. It's a special kind of focusing magic! ... With this brilliance, let me shoot through any sorrows!" 「これがわたしの“スターライトブレイカー”… 周りのありったけの魔力を集めて放つ とっておきの集束魔法だよ! …この輝きで、どんな悲しみも撃ち抜いてみせる!」
Our Magic
Normal:
Blast Damage UP [III] & Defense UP [III]
Max Limit Break:
Blast Damage UP [III] & Defense UP [III]
Passive

External links

Magical Girl Lyrical Nanoha Wiki character page