QB Online Hunting
QB Online Hunting (QB狩りオンライン) is a multiplayer fangame in which magical girls fight to hold back an army of invading incubators. Play as Madoka, Homura, Sayaka, Mami, Kyouko, Hitomi, or Charlotte Eating Mami's Head and kill as many Kyubeys as possible with the help of other online players. Level up, obtain new weapons and master your character's special ability to become the best Kyubey hunter out there.
Controls
- Arrow keys: Move
- Z: Attack
- X: Reload your weapon
- C: Switch weapons
Gameplay
Click on one of the buttons in the grid at the top left to enter a room. Each is labeled with Room number(Number of players present/Maximum players). Once 20 incubators reach the right side of the screen, the game will end. The lower right number under your health bar shows how many lives are left.
In the post-game screen, click the new item at the top and then click an empty weapon slot to take it. If you click on one weapon and then on another, they will switch places. Be careful not to accidentally leave a weapon you want to keep in the loot slot at the top when you leave the post-game screen, since it will be thrown away.
Switching to other browser tabs can cause the game to become paused. As an anti-AFK measure, you will need to start over in a new game. Warning: Switching between characters will reduce your level by 5. However, it will also allow you to reallocate your stats.
Character screen:
- Name bar (click to change)
- Level and character
- Number of incubators to kill to level up
- Stat points available to allocate. Stats max out at 200.
- Magic 魔力 - Increases damage dealt and knockback
- Spirit 精神 - More hit points and faster respawn time
- Agility 敏捷 - Faster movement speed, shorter reloading times, and faster melee attack speed
- Luck 幸運 - Higher crit chance and better quality loot
- Character-specific bonuses
Characters
Please note that the special ability of the God version of Madoka (まど神様, Madokami-sama) has been changed to the following :
- 上限無視で幸運+50 (+50 Luck boost that can ignore stat cap)
- 復帰時周囲の仲間も無敵化 (When revived, nearby allies will receive short invulnerability state)
Dark Sayaka (黒さやか, "Kuro Sayaka") also have one of her special ability changed:
- Damage taken capped at 10
changed into
- 被ダメージ4分の1(Damage received is only 25% of original damage)
Another note is Charlotte Eating Mami's Head's counterattack ability has its damage changed from 10000 to 44444
Weapons
You get a new weapon after finishing a game. The weapons in the top two slots in your character screen are equipped for use during gameplay. Click on one weapon and then another to move them around in your inventory.
Weapon stats:
- ダメージ damage
- 最小ダメージ min damage
- 最大ダメージ max damage
- 範囲 splash/explosive range
- 射程 weapon range
- 攻撃速度 attack speed
- リロード速度 faster reloading
- 装弾数 ammo
- 魔力 magic
- 精神 spirit
- 敏捷 agility
- 幸運 luck
- クリティカル率 critical rate
- ノックバック knockback
- 最大 X 匹の敵を貫通 penetrate X enemies
Weapons have prefixes, quality levels, and base item levels. The +X number at the end of a weapon's name indicates the sum of the bonuses in each category, with a maximum of +9.
To have a chance to acquire a weapon, you need to achieve its required score and character level. Score is equal to (Wave Number × 20 + Kill Count) / 100 × luck. If your kill count is less than the wave number the score will be reduced to 0, and if the kill count is less than 5 times the wave number, the score will be multiplied by (kill count / (wave number times 5)).
The weapon's damage range is from Min to (Min+Rand). Range is the weapon's range, Attack is the attack speed in ms, Reload is the reloading time in ms, and Ammo is the number of times it can be fired before reloading. The bonuses for higher levels are added to the weapon's stats. Melee weapons use the reload speed as the attack speed.
Name | Min | Rand | Range | Attack | Reload | Ammo | Level | Score | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISTOL ピストル |
15 | 25 | 100 | 400 | 1000 | 12 | 0 | 0 | - |
1 | 100 | Range 20 Attack 10 Magic 2 Spirit 2 Agility 2 Luck 2 | |||||||
2 | 300 | Range 40 Attack 20 Magic 6 Spirit 6 Agility 6 Luck 6 | |||||||
3 | 900 | Range 100 Attack 40 Magic 15 Spirit 15 Agility 15 Luck 15 | |||||||
MASKET マスケット銃 |
55 | 40 | 180 | 600 | 2400 | 8 | 0 | 0 | Critical 15 |
1 | 100 | Range 10 Critical 20 | |||||||
2 | 300 | Range 20 Ammo 25 Critical 25 | |||||||
3 | 900 | Range 50 Ammo 50 Critical 30 | |||||||
MINIMI ミニミ |
5 | 25 | 150 | 150 | 4000 | 50 | 0 | 0 | Agility -2 |
1 | 100 | Attack 10 Ammo 10 Agility -4 | |||||||
2 | 300 | min 5 Attack 20 Ammo 20 Agility -6 | |||||||
3 | 900 | min 15 Attack 30 Ammo 50 Agility -8 | |||||||
ROSEBOW ローズボウ |
10 | 15 | 120 | 200 | 2500 | 24 | 0 | 0 | Penetrate 3 |
1 | 100 | Range 10 Luck 3 Penetrate 4 | |||||||
2 | 300 | Range 20 Luck 9 Penetrate 5 | |||||||
3 | 900 | Range 50 Luck 20 Penetrate 10 | |||||||
BLACKBOW ブラックボウ |
10 | 40 | 130 | 300 | 2600 | 18 | 0 | 0 | Penetrate 1 |
1 | 100 | Range 10 Agility 3 Critical 3 Penetrate 1 | |||||||
2 | 300 | Range 20 Agility 9 Critical 5 Penetrate 2 | |||||||
3 | 900 | Range 50 Agility 20 Critical 10 Penetrate 5 | |||||||
EXTINGUISHER 消火器 |
5 | 15 | 36 | 500 | 2500 | 10 | 0 | 0 | KB 14 |
1 | 100 | Critical 3 KB 17 | |||||||
2 | 300 | Critical 5 KB 20 | |||||||
3 | 900 | Critical 10 KB 30 | |||||||
PIPEBOMB パイプ爆弾 |
20 | 30 | 36 | 350 | 2700 | 15 | 0 | 0 | KB 2 |
1 | 100 | Attack 5 Reload 5 KB 3 | |||||||
2 | 300 | Attack 10 Reload 10 KB 4 | |||||||
3 | 900 | Attack 30 Reload 30 KB 5 | |||||||
RPG7 ロケットランチャー |
40 | 100 | 45 | 1000 | 3500 | 4 | 0 | 0 | Agility -3 KB 10 |
1 | 100 | Range 5 Agility -6 KB 12 | |||||||
2 | 300 | Range 10 Ammo 25 Agility -9 KB 14 | |||||||
3 | 900 | Range 30 Ammo 50 Agility -12 KB 20 | |||||||
GOLFCLUB ゴルフクラブ |
25 | 20 | 38 | 150 | 450 | 1 | 0 | 0 | - |
1 | 100 | Reload 10 Critical 5 | |||||||
2 | 300 | Reload 20 Critical 10 | |||||||
3 | 900 | Reload 40 Critical 20 | |||||||
METALBAT 金属バット |
0 | 89 | 38 | 150 | 600 | 1 | 0 | 0 | Critical 10 KB 4 |
1 | 100 | rand 10 Critical 15 KB 6 | |||||||
2 | 300 | rand 30 Critical 20 KB 8 | |||||||
3 | 900 | rand 100 Critical 25 KB 10 | |||||||
SABER サーベル |
45 | 10 | 38 | 150 | 600 | 1 | 0 | 0 | - |
1 | 100 | Damage 10 Reload 5 Spirit 3 | |||||||
2 | 300 | Damage 30 Reload 10 Spirit 9 | |||||||
3 | 900 | Damage 50 Reload 20 Spirit 20 | |||||||
SPEAR スピア |
40 | 40 | 48 | 150 | 900 | 1 | 0 | 0 | - |
1 | 100 | Range 10 Magic 3 KB 3 | |||||||
2 | 300 | Range 20 Magic 9 KB 6 | |||||||
3 | 900 | Range 40 Magic 20 KB 9 | |||||||
TIROFINALE ティロフィナーレ |
30 | 50 | 200 | 100 | 20000 | 5 | 0 | 0 | Vit -3 Penetrate 10 |
1 | 100 | Vit -6 Critical 5 KB 5 Penetrate 20 | |||||||
2 | 300 | Vit -9 Critical 10 KB 7 Penetrate 30 | |||||||
3 | 900 | Vit -12 Critical 20 KB 10 Penetrate 40 | |||||||
Punch パンチ |
70 | 30 | 24 | 150 | 450 | 1 | 0 | 0 | KB 10 |
1 | 100 | min 10 KB 12 | |||||||
2 | 300 | min 25 KB 16 | |||||||
3 | 900 | min 50 KB 24 |
Information Tables
Data is also available on the Japanese-language The QB Online Hunting wiki. Some of it is understandable using Google translate.
Weapon quality levels
Name | ID | Level | Wave | Score | Level | Score | Damage | Critical | Penetrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンクラ | Bonecrash | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | - |
1 | 30 | -5 | 3 | - | |||||
2 | 70 | 10 | 5 | 1 | |||||
Normal | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | - | - | - | |
1 | 50 | 12 | 3 | - | |||||
2 | 100 | 24 | 5 | 1 | |||||
イレギュラー | Irregular | 10 | 10 | 200 | 0 | 0 | 35 | - | - |
1 | 80 | 48 | 3 | - | |||||
2 | 150 | 60 | 5 | 1 | |||||
マジカル | Magical | 20 | 25 | 400 | 0 | 0 | 75 | 3 | 1 |
1 | 150 | 90 | 5 | 1 | |||||
2 | 300 | 100 | 7 | 2 | |||||
アルティメット | Ultimate | 30 | 35 | 700 | 0 | 0 | 125 | 6 | 1 |
1 | 200 | 160 | 8 | 2 | |||||
2 | 400 | 200 | 10 | 3 |
Weapon bonus prefixes
ID | Name | Level | Wave | Score | Level | Score | Effect | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
syosinsya | 初心者用 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Damage 4 | - | - | - | - | - |
1 | 10 | Damage 8 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | Damage 12 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | Damage 16 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | Damage 20 | - | - | - | - | - | |||||
syobokure | しょぼくれた | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | Damage -20 | Magic 1 | Spirit 1 | Agility 1 | Luck 1 | - |
1 | 10 | Damage -40 | Magic 2 | Spirit 2 | Agility 2 | Luck 2 | - | |||||
2 | 20 | Damage -60 | Magic 3 | Spirit 3 | Agility 3 | Luck 3 | - | |||||
3 | 30 | Damage -80 | Magic 4 | Spirit 4 | Agility 4 | Luck 4 | - | |||||
4 | 40 | Damage -100 | Magic 5 | Spirit 5 | Agility 5 | Luck 5 | - | |||||
kegare | 穢れた | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | min 2 | rand -4 | - | - | - | - |
1 | 10 | min 4 | rand -8 | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | min 6 | rand -12 | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | min 8 | rand -16 | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | min 10 | rand -20 | - | - | - | - | |||||
horobinageki | 滅びと嘆きの | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | min -2 | rand 4 | - | - | - | - |
1 | 10 | min -4 | rand 8 | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | min -6 | rand 12 | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | min -8 | rand 16 | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | min -10 | rand 20 | - | - | - | - | |||||
yurusarenai | 許されない | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | Range 4 | - | - | - | - | - |
1 | 10 | Range 8 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | Range 12 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | Range 16 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | Range 20 | - | - | - | - | - | |||||
inga | 因果の | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Damage -8 | min -4 | Attack 3 | Reload 2 | - | - |
1 | 10 | Damage -9 | min -4 | Attack 6 | Reload 4 | - | - | |||||
2 | 20 | Damage -10 | min -4 | Attack 9 | Reload 6 | - | - | |||||
3 | 30 | Damage -11 | min -4 | Attack 12 | Reload 8 | - | - | |||||
4 | 40 | Damage -12 | min -4 | Attack 15 | Reload 10 | - | - | |||||
hidosugi | ひどすぎる | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Attack 5 | Ammo -10 | - | - | - | - |
1 | 10 | Attack 10 | Ammo -20 | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | Attack 15 | Ammo -30 | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | Attack 20 | Ammo -40 | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | Attack 25 | Ammo -50 | - | - | - | - | |||||
hituyounai | 必要のない | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Attack -3 | Reload 4 | - | - | - | - |
1 | 10 | Attack -6 | Reload 8 | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | Attack -9 | Reload 12 | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | Attack -12 | Reload 16 | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | Attack -15 | Reload 20 | - | - | - | - | |||||
sagi | 詐欺の | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | Range -8 | Ammo 4 | - | - | - | - |
1 | 10 | Range -16 | Ammo 8 | - | - | - | - | |||||
2 | 20 | Range -24 | Ammo 12 | - | - | - | - | |||||
3 | 30 | Range -32 | Ammo 16 | - | - | - | - | |||||
4 | 40 | Range -40 | Ammo 20 | - | - | - | - | |||||
zettaiokasi | 絶対おかしい | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | min 1 | rand 1 | - | - | - | - |
1 | 15 | min 2 | rand 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | min 3 | rand 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | min 4 | rand 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | min 5 | rand 5 | - | - | - | - | |||||
gusya | 愚者の | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | Reload 3 | - | - | - | - | - |
1 | 15 | Reload 6 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | Reload 9 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | Reload 12 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | Reload 15 | - | - | - | - | - | |||||
mubousugi | 無謀すぎる | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | Magic 2 | - | - | - | - | - |
1 | 15 | Magic 3 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | Magic 4 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | Magic 5 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | Magic 6 | - | - | - | - | - | |||||
hakanaiasita | 儚い明日の | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | Spirit 2 | - | - | - | - | - |
1 | 15 | Spirit 3 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | Spirit 4 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | Spirit 5 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | Spirit 6 | - | - | - | - | - | |||||
mienai | 人には見えない | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | Agility 2 | - | - | - | - | - |
1 | 15 | Agility 3 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | Agility 4 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | Agility 5 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | Agility 6 | - | - | - | - | - | |||||
hadesugi | 派手すぎる | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | Luck 2 | - | - | - | - | - |
1 | 15 | Luck 3 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | Luck 4 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | Luck 5 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | Luck 6 | - | - | - | - | - | |||||
wakewakaran | わけがわからない | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | Critical 1 | Penetrate 1 | - | - | - | - |
1 | 15 | Critical 2 | Penetrate 1 | - | - | - | - | |||||
2 | 30 | Critical 3 | Penetrate 1 | - | - | - | - | |||||
3 | 45 | Critical 4 | Penetrate 1 | - | - | - | - | |||||
4 | 60 | Critical 5 | Penetrate 1 | - | - | - | - | |||||
benri | 便利な | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Magic 1 | Spirit 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Magic 2 | Spirit 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Magic 3 | Spirit 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Magic 4 | Spirit 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Magic 5 | Spirit 5 | - | - | - | - | |||||
jiman | 自慢の | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Magic 1 | Agility 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Magic 2 | Agility 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Magic 3 | Agility 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Magic 4 | Agility 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Magic 5 | Agility 5 | - | - | - | - | |||||
yuuki | 勇気の | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Magic 1 | Luck 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Magic 2 | Luck 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Magic 3 | Luck 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Magic 4 | Luck 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Magic 5 | Luck 5 | - | - | - | - | |||||
yakudati | 役に立つ | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Spirit 1 | Agility 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Spirit 2 | Agility 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Spirit 3 | Agility 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Spirit 4 | Agility 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Spirit 5 | Agility 5 | - | - | - | - | |||||
omosiromi | 面白みのある | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Spirit 1 | Luck 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Spirit 2 | Luck 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Spirit 3 | Luck 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Spirit 4 | Luck 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Spirit 5 | Luck 5 | - | - | - | - | |||||
suteki | 素敵な | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Agility 1 | Luck 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Agility 2 | Luck 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Agility 3 | Luck 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Agility 4 | Luck 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Agility 5 | Luck 5 | - | - | - | - | |||||
jihi | 慈悲の | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Damage -50 | Spirit 10 | - | - | - | - |
1 | 25 | Damage -50 | Spirit 12 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Damage -50 | Spirit 14 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Damage -50 | Spirit 16 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Damage -50 | Spirit 18 | - | - | - | - | |||||
nazonosiroi | 謎の白い | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Damage -50 | Luck 10 | - | - | - | - |
1 | 25 | Damage -50 | Luck 12 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Damage -50 | Luck 14 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Damage -50 | Luck 16 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Damage -50 | Luck 18 | - | - | - | - | |||||
gouyoku | 強欲の | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Critical 1 | KB 1 | - | - | - | - |
1 | 25 | Critical 2 | KB 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Critical 3 | KB 3 | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Critical 4 | KB 4 | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Critical 5 | KB 5 | - | - | - | - | |||||
minnaninaisyo | みんなには内緒の | 4 | 6 | 100 | 0 | 0 | Penetrate 2 | - | - | - | - | - |
1 | 25 | Penetrate 3 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 50 | Penetrate 4 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 75 | Penetrate 5 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 100 | Penetrate 6 | - | - | - | - | - | |||||
tokubetu | 特別な | 8 | 10 | 160 | 0 | 0 | Damage 25 | - | - | - | - | - |
1 | 40 | Damage 30 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 80 | Damage 35 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 120 | Damage 40 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 160 | Damage 45 | - | - | - | - | - | |||||
zankoku | 残酷な | 8 | 10 | 160 | 0 | 0 | Damage 50 | Spirit -6 | Agility -6 | Luck -6 | - | - |
1 | 40 | Damage 60 | Spirit -7 | Agility -7 | Luck -7 | - | - | |||||
2 | 80 | Damage 70 | Spirit -8 | Agility -8 | Luck -8 | - | - | |||||
3 | 120 | Damage 80 | Spirit -9 | Agility -9 | Luck -9 | - | - | |||||
4 | 160 | Damage 90 | Spirit -10 | Agility -10 | Luck -10 | - | - | |||||
burai | 無頼の | 8 | 10 | 160 | 0 | 0 | min 2 | - | - | - | - | - |
1 | 40 | min 4 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 80 | min 6 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 120 | min 8 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 160 | min 10 | - | - | - | - | - | |||||
futeki | 不敵の | 8 | 10 | 160 | 0 | 0 | rand 5 | - | - | - | - | - |
1 | 40 | rand 10 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 80 | rand 15 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 120 | rand 20 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 160 | rand 25 | - | - | - | - | - | |||||
kagayaki | 輝きの | 8 | 10 | 160 | 0 | 0 | Attack 4 | - | - | - | - | - |
1 | 40 | Attack 8 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 80 | Attack 12 | - | - | - | - | - | |||||
3 | 120 | Attack 16 | - | - | - | - | - | |||||
4 | 160 | Attack 20 | - | - | - | - | - | |||||
seigi | 正義の | 8 | 10 | 160 | 0 | 0 | Critical 5 | KB 2 | - | - | - | - |
1 | 40 | Critical 6 | KB 2 | - | - | - | - | |||||
2 | 80 | Critical 7 | KB 2 | - | - | - | - | |||||
3 | 120 | Critical 8 | KB 2 | - | - | - | - | |||||
4 | 160 | Critical 9 | KB 2 | - | - | - | - | |||||
kindan | 禁断の | 10 | 12 | 180 | 0 | 0 | Damage 100 | Reload -60 | - | - | - | - |
1 | 50 | Damage 110 | Reload -60 | - | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 120 | Reload -60 | - | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 130 | Reload -60 | - | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 140 | Reload -60 | - | - | - | - | |||||
risou | 理想の | 10 | 12 | 180 | 0 | 0 | Reload 3 | Ammo 4 | - | - | - | - |
1 | 50 | Reload 6 | Ammo 8 | - | - | - | - | |||||
2 | 100 | Reload 9 | Ammo 12 | - | - | - | - | |||||
3 | 150 | Reload 12 | Ammo 16 | - | - | - | - | |||||
4 | 200 | Reload 15 | Ammo 20 | - | - | - | - | |||||
kakugo | 覚悟の | 10 | 12 | 180"0 | 0 | 0 | Damage 2 | Magic 8 | Spirit -2 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 4 | Magic 9 | Spirit -2 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 6 | Magic 10 | Spirit -2 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 8 | Magic 11 | Spirit -2 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 10 | Magic 12 | Spirit -2 | - | - | - | |||||
fukutu | 不屈の | 10 | 12 | 180 | 0 | 0 | Damage 2 | Magic -2 | Spirit 8 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 4 | Magic -2 | Spirit 9 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 6 | Magic -2 | Spirit 10 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 8 | Magic -2 | Spirit 11 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 10 | Magic -2 | Spirit 12 | - | - | - | |||||
kareina | 華麗なる | 10 | 12 | 180 | 0 | 0 | Damage 2 | Agility 8 | Luck -2 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 4 | Agility 9 | Luck -2 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 6 | Agility 10 | Luck -2 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 8 | Agility 11 | Luck -2 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 10 | Agility 12 | Luck -2 | ||||||||
kakkoii | かっこいい | 10 | 12 | 180 | 0 | 0 | Damage 2 | Agility -2 | Luck 8 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 4 | Agility -2 | Luck 9 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 6 | Agility -2 | Luck 10 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 8 | Agility -2 | Luck 11 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 10 | Agility -2 | Luck 12 | - | - | - | |||||
yakusoku | 約束の | 10 | 12 | 180 | 0 | 0 | min 1 | rand 2 | Penetrate 2 | - | - | - |
1 | 50 | min 2 | rand 4 | Penetrate 2 | - | - | - | |||||
2 | 100 | min 3 | rand 6 | Penetrate 2 | - | - | - | |||||
3 | 150 | min 4 | rand 8 | Penetrate 2 | - | - | - | |||||
4 | 200 | min 5 | rand 10 | Penetrate 2 | - | - | - | |||||
tottemouresi | とっても嬉しい | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | Magic 1 | Spirit 1 | Agility 1 | Luck 1 | - | - |
1 | 50 | Magic 2 | Spirit 2 | Agility 2 | Luck 2 | - | - | |||||
2 | 100 | Magic 3 | Spirit 3 | Agility 3 | Luck 3 | - | - | |||||
3 | 150 | Magic 4 | Spirit 4 | Agility 4 | Luck 4 | - | - | |||||
4 | 200 | Magic 5 | Spirit 5 | Agility 5 | Luck 5 | - | - | |||||
erabaresi | 選ばれし | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | rand 2 | Magic 6 | Luck 6 | - | - | - |
1 | 50 | rand 4 | Magic 7 | Luck 7 | - | - | - | |||||
2 | 100 | rand 6 | Magic 8 | Luck 8 | - | - | - | |||||
3 | 150 | rand 8 | Magic 9 | Luck 9 | - | - | - | |||||
4 | 200 | rand 10 | Magic 10 | Luck 10 | - | - | - | |||||
syugo | 守護の | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | min 1 | Spirit 6 | Agility 6 | - | - | - |
1 | 50 | min 2 | Spirit 7 | Agility 7 | - | - | - | |||||
2 | 100 | min 3 | Spirit 8 | Agility 8 | - | - | - | |||||
3 | 150 | min 4 | Spirit 9 | Agility 9 | - | - | - | |||||
4 | 200 | min 5 | Spirit 10 | Agility 10 | - | - | - | |||||
tokiwokoe | 時を越えた | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | Damage 3 | Reload 8 | Critical 5 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 6 | Reload 9 | Critical 5 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 9 | Reload 10 | Critical 5 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 12 | Reload 11 | Critical 5 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 15 | Reload 12 | Critical 5 | - | - | - | |||||
kokoroduyo | 心強い | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | Damage 3 | Range 8 | KB 2 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 6 | Range 9 | KB 2 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 9 | Range 10 | KB 2 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 12 | Range 11 | KB 2 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 15 | Range 12 | KB 2 | - | - | - | |||||
kansya | 感謝の | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | Attack 5 | Ammo 30 | Agility 2 | - | - | - |
1 | 50 | Attack 5 | Ammo 35 | Agility 2 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Attack 5 | Ammo 40 | Agility 2 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Attack 5 | Ammo 45 | Agility 2 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Attack 5 | Ammo 50 | Agility 2 | - | - | - | |||||
inori | 祈りの | 12 | 15 | 200 | 0 | 0 | Damage 8 | Range 10 | Reload 6 | - | - | - |
1 | 50 | Damage 8 | Range 12 | Reload 8 | - | - | - | |||||
2 | 100 | Damage 8 | Range 14 | Reload 10 | - | - | - | |||||
3 | 150 | Damage 8 | Range 16 | Reload 12 | - | - | - | |||||
4 | 200 | Damage 8 | Range 18 | Reload 14 | - | - | - | |||||
subarasi | 素晴らしい | 15 | 18 | 250 | 0 | 0 | Damage 32 | min 4 | rand 8 | - | - | - |
1 | 60 | Damage 35 | min 5 | rand 10 | - | - | - | |||||
2 | 120 | Damage 38 | min 6 | rand 12 | - | - | - | |||||
3 | 180 | Damage 41 | min 7 | rand 14 | - | - | - | |||||
4 | 240 | Damage 44 | min 8 | rand 16 | - | - | - | |||||
miryokuteki | 魅力的な | 15 | 18 | 250 | 0 | 0 | rand 20 | Magic 10 | Critical 4 | - | - | - |
1 | 60 | rand 25 | Magic 10 | Critical 4 | - | - | - | |||||
2 | 120 | rand 30 | Magic 10 | Critical 4 | - | - | - | |||||
3 | 180 | rand 35 | Magic 10 | Critical 4 | - | - | - | |||||
4 | 240 | rand 40 | Magic 10 | Critical 4 | - | - | - | |||||
gisei | 犠牲の | 15 | 18 | 250 | 0 | 0 | Damage -22 | Magic -6 | Spirit 6 | Agility 6 | Luck 6 | - |
1 | 60 | Damage -24 | Magic -7 | Spirit 7 | Agility 7 | Luck 7 | - | |||||
2 | 120 | Damage -26 | Magic -8 | Spirit 8 | Agility 8 | Luck 8 | - | |||||
3 | 180 | Damage -28 | Magic -9 | Spirit 9 | Agility 9 | Luck 9 | - | |||||
4 | 240 | Damage -30 | Magic -10 | Spirit 10 | Agility 10 | Luck 10 | - | |||||
negai | 願いの | 15 | 18 | 250 | 0 | 0 | Attack 8 | Reload 10 | KB 6 | - | - | - |
1 | 60 | Attack 10 | Reload 10 | KB 7 | - | - | - | |||||
