This section is in need of attention.
The following section does not fit satisfactory wiki standards. It may be missing information, containing unconfirmed speculation outside of the speculation section, or have information that is outdated, in need of a rewriting, condensing, expansion, etc. If you wish to help fix up this section, please contribute on the editing page
here.
This is a list of all consumable items in the Magia Record game, with a brief explanation of what each one is used for. They are grouped by category and sorted logically.
Gacha Items
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Fate Weave Ticket | | |
| Fate Weave Ticketx10 | | |
| | | |
Experience Gems
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Dark Gem | ダークジェム | |
| Dark Gem+ | ダークジェム+ | |
| Dark Gem++ | ダークジェム++ | |
| Aqua Gem | アクアジェム | |
| Aqua Gem+ | アクアジェム+ | |
| Aqua Gem++ | アクアジェム++ | |
| Forest Gem | フォレストジェム | |
| Forest Gem+ | フォレストジェム+ | |
| Forest Gem++ | フォレストジェム++ | |
| Light Gem | ライトジェム | |
| Light Gem+ | ライトジェム+ | |
| Light Gem++ | ライトジェム++ | |
| Flame Gem | フレイムジェム | |
| Flame Gem+ | フレイムジェム+ | |
| Flame Gem++ | フレイムジェム++ | |
| Master Gem | マスタージェム | |
| Master Gem+ | マスタージェム+ | |
| Master Gem++ | マスタージェム++ | |
Attribute Enhancement Gems
Spirit Enhancement Fragments
This page or section is a stub, and needs expansion. You can help Puella Magi Wiki by expanding it.
need to add ++ fragments
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Fragment of Disgust | | |
| Fragment of Disgust+ | | |
| Fragment of Grief | | |
| Fragment of Grief+ | | |
| Fragment of Rage | | |
| Fragment of Rage+ | | |
| Fragment of Fear | | |
| Fragment of Fear+ | | |
| Fragment of Wonder | | |
| Fragment of Wonder+ | | |
| Fragment of Expectation | | |
| Fragment of Expectation+ | | |
| Fragment of Ecstasy | | |
| Fragment of Ecstasy+ | | |
| Fragment of Respect | | |
| Fragment of Respect+ | | |
Magia Books
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Flame Book | フレイムブック | |
| Flame Book+ | フレイムブック+ | |
| Flame Book++ | フレイムブック++ | |
| Aqua Book | アクアブック | |
| Aqua Book+ | アクアブック+ | |
| Aqua Book++ | アクアブック++ | |
| Forest Book | フォレストブック | |
| Forest Book+ | フォレストブック+ | |
| Forest Book++ | フォレストブック++ | |
| Light Book | ライトブック | |
| Light Book+ | ライトブック+ | |
| Light Book++ | ライトブック++ | |
| Dark Book | ダークブック | |
| Dark Book+ | ダークブック+ | |
| Dark Book++ | ダークブック+ | |
Awakening Orbs
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Flame Orb | フレイムオーブ | |
| Flame Orb+ | フレイムオーブ+ | |
| Flame Orb++ | フレイムオーブ++ | |
| Aqua Orb | アクアオーブ | |
| Aqua Orb+ | アクアオーブ+ | |
| Aqua Orb++ | アクアオーブ++ | |
| Forest Orb | フォレストオーブ | |
| Forest Orb+ | フォレストオーブ+ | |
| Forest Orb++ | フォレストオーブ++ | |
| Light Orb | ライトオーブ | |
| Light Orb+ | ライトオーブ+ | |
| Light Orb++ | ライトオーブ++ | |
| Dark Orb | ダークオーブ | |
| Dark Orb+ | ダークオーブ+ | |
| Dark Orb++ | ダークオーブ++ | |
| Rainbow Orb | レインボーオーブ | |
Awakening Materials
Currencies
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Magia Stone | マギアストーン | |
| Mirrors Coin | ミラーズコイン | |
| Support Point | サポートPt | |
| Destiny Bottle | デスティニーボトル | |
| Curse Chip (CC) | カースチップ | |
| Magia Chip | マギアチップ | |
| Daily Coin | デイリーコイン | |
| Arena Coin | | |
Exchange Tickets
This page or section is a stub, and needs expansion. You can help Puella Magi Wiki by expanding it.
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Consumables
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| AP Potion | | |
| AP Potion 50 | | |
| BP Potion | | |
Materials
Normal Materials
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Swallowtail Feather | | |
| Mirrors Invitation | | |
| Bunny Ear Wrapping Paper | | |
| Sheep Warhorn | | |
| Rooftop Key | | |
| Pendulum Screw | | |
| Babysitters Pedestal | | |
| Saintly Fuzzball | | |
| Rubber Swim Tube | | |
| Vagrants Stake | | |
| Sandbox Shell | | |
| Padlock Chain | | |
| Plaque Cord | | |
| Owl Bucket | | |
| Mail Goats Glider | | |
| Staff's Key Switch | | |
| Mascot's Mane | | |
| Bear's Scarf | | |
| Sandbox Shovel | | |
| Staircase Monument | | |
| Commoner's Horse Wheel | | |
| Rhyton Ribbon | | |
| Ai Code | | |
| Curator's Hood | | |
| Ferris Wheel Turbine | | |
| Speaker Bell | | |
| Bear's Bolt | | |
| Bunny Ear Cotton | | |
| Sheep Horn | | |
| Rooftop Balloon | | |
| Pendulum Bob | | |
| Babysitter's Handle | | |
| Saintly Water Jug | | |
| "Rubber Flag" | | |
| "Wanderer's Straw" | | |
Event Materials
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| Tricolor Marble | | |
| Umika's Book of Awakening | | |
| Umika's Book of Magia | | |
| Melissa's Hair Clip | | |
| Melissa's Elixer | | |
| Water Charm | | |
| Arisa'a Ribbon | | |
| Arisa's Candy | | |
| Expansion Unit | | |
| Tome Page | | |
| Monster's Horn | | |
Event/Campaign Items
This page or section is a stub, and needs expansion. You can help Puella Magi Wiki by expanding it.
Icon
|
EN Name
|
JP Name
|
Description
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |