Talk:Magia Record Characters: Difference between revisions

From Puella Magi Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Blanked the page)
Line 1: Line 1:
I just need somewhere to place this in the meantime until I can finish and THEN put it on a proper page....[[User:Sondenise|Sondenise]] 07:14, 7 September 2017 (UTC)


==Puella Magi Madoka Magica==
===[[Madoka Kaname]]===
{{Infobox_character
|name=Madoka Kaname
|image=[[File:madoka_4Star.png|300px]]
|jname=鹿目 まどか (Kaname Madoka)
|voices=Japanese: [http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=creator&creatorid=1625 Aoi Yuuki]
}}
A magical girl with tremendous potential who works in Mitakihara City. She was fighting with a witch with her teammates, but she came to Kamihama City to look for Homura Akemi who suddenly disappeared. "Help is coming, Homura!"
====Game Info====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:25%;"|'''Rarity'''
|style="width:25%;"|'''Final Lv'''
|style="width:25%;"|'''Type'''
|style="width:25%;"|'''Attribute'''
|-
|style="width:25%;"|★4 → ★5
|style="width:25%;"|100
|style="width:25%;"|Heal
|style="width:25%;"|[[File:attribute light.png]]
|-
|style="width:25%;"|'''STATS'''
|style="width:25%;"|'''HP'''
|style="width:25%;"|'''ATK'''
|style="width:25%;"|'''DEF'''
|-
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|5363
|style="width:25%;"|1508
|style="width:25%;"|2043
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
|style="width:25%;"|19306
|style="width:25%;"|5428
|style="width:25%;"|7354
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★5'''
|style="width:25%;"|24336
|style="width:25%;"|6832
|style="width:25%;"|9276
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Disks'''
|-
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast horizontal.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast vertical.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Connect:''' ''Because I will accept it''
|-
|style="width:100%;"|★4: HP recovery [6] & MP restoration [6]
|-
|style="width:100%;"|★5: HP recovery [8] & MP restoration [8]
|-
!colspan="5"|'''Magia:''' ''Puruwia★Magica''
|-
|style="width:100%;"|★4: Damage to all enemies [4] & MP recovery [all]
|-
|style="width:100%;"|★5: Damage to all enemies [6] & MP recovery [all] & damage cut [all / 3 T]
|}
====Gallery====
<gallery>
File:Doppel - Kriemhild Gretchen.jpg|'''Kriemhild Gretchen''' The Doppel of Mercy. Her form is that of salvation. This Doppel is a replica of mercy. The owner of these feelings dreams of saving everyone and everything inside the Doppel. This Doppel, which has powers similar to that of a god's, will probably level the earth and reduce it all to dust.
File:madoka_4Star.png|Magia Record 4 Star card
File:madoka_5Star.png|Magia Record 5 Star card
File:Mini 200100 s.png|In-battle Sprite
File:Mini 200100 dd.png|Doppel Sprite
</gallery>
====Memoria Cards====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:10%;text-align:center;"|'''Card'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Effect'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Cooldown'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Eng Text'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Jap Text'''
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1025 c.png|thumb|center|100px|'''''Different Story: Rookies''''']]
|style="width:20%;"|Accele Disk MP Gain Up (II)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|The girls who signed contracts.<br>The girls who were hesitant with their contracts.<br>Even still, they are together.<br>Because whether or not they become magical girls, they are friends.
|style="width:25%;"|契約を交わした少女。<br>契約へ踏み切れない少女。<br>それでもふたりは一緒にいる。<br>魔法少女になってもならなくても、ふたりは友達だから。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1066 c.png|thumb|center|100px|'''''Embrace Your Hopes and Dreams!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Regenerate HP (I) Each Turn
(2% HP/turn)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Regenerate HP (II) Each Turn
(3% HP/turn)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>15 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>13 turns
|style="width:25%;text-align:center;"|''"Whatever kind of witch we face, we won't lose! There's no such thing as fate that can't be changed! Since magical girls can make hopes and dreams come true, as long as you put your mind to it, you'll definitely make miracles happen!"''
|style="width:25%;"|「どんな魔女が相手だって、私たちは負けない!
変えられない運命なんてない!
魔法少女は、夢と希望を叶えるんだから、
ずっと想い続ければ、奇跡はきっと起こせるはず!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:madoka_4star_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Everlasting Light''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Regenerate HP (II) Each Turn and Disable Restraint
(3% HP/turn)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Regenerate HP (III) Each Turn and Disable Restraint
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|「私にはいーっぱい見えているよ。
みんなの中で輝いている、夢や希望の明かりが。
誰にも消させない…きっと私が灯し続けて見せるから…!
だって、それが魔法少女でしょ?」
|-
|style="width:10%;"|[[File:madoka_kyubey_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Gentle Sunlight''''']]
|style="width:20%;"|Self Attack Up (II)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|''”Do you think it's a little too flashy?"<br>The ribbon I had chosen with help from my mother swayed in the gentle breeze as though it was being tickled. It was a calm moment without a trace of despair.<br>"You may be right. A magical girl is still just one solitary girl, after all."''
|style="width:25%;"|「ちょっと派手じゃないかな?」<br>お母さんと相談して決めたリボンを、そよ風がくすぐるように揺らしている。絶望なんて見当たらない、穏やかな時間。<br>「そうだよね、魔法少女だって、ただのひとりの女の子だもん」
|-
|style="width:10%;"|[[File:madoka_memoria_herself.png|thumb|center|100px|'''''Girl's Boundary''''']]
|style="width:20%;"|Self Attack Up (V~VI) [1 turn]
|style="width:20%;"|6 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|普通の少女と魔法少女の間には、大きな隔たりがある。
目には見えないが、とても大きな、大きな隔たりが。
しかし、"想い"と"願い"を抱いて踏み出した時
それはひと足で乗り越えていくことができる。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Madoka_homura_glasses_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Girls with Glasses on a Date''''']]
|style="width:20%;"|Critical Strike Rate Up (VII) [1 turn]
|style="width:20%;"| turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|「お揃いのメガネをかけて街を歩くと
いつもの街並みも、レンズ越しには違う景色のように見える
日が暮れるまで一緒に歩いていた
ずっと心も近付けたまま…
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1024 c.png|thumb|center|100px|'''''I'll Never Regret It''''']]
|style="width:20%;"|Increase Self Blast Disk Damage (V) [1 Turn]
|style="width:20%;"|6 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|魔法少女になったのは、自分が選んだことだから
彼女たちは後悔なんてしない…しないって決めた。
自分の運命から逃げず、正面から向き合って
世界中を照らすほど激しく、美しく命を輝かせていきていく。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1062 c.png|thumb|center|100px|'''''Keep This a Secret From Everyone!''''']]
|style="width:20%;"|Accele MP gain Up (III)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|''"I am a magical girl! A magical girl who can grant wishes and make dreams come true! But that needs to be be a secret... So, please keep this a secret from everyone in class!"''
|style="width:25%;"|「私は魔法少女!夢と希望を叶える魔法少女!
でも、それって秘密のことで…。だから、クラスのみんなには内緒だよ!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1080 c.png|thumb|center|100px|'''''Madoka's Notebook''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Draw Accele Disks<br>'''Max Limit Break: '''<br>Draw Accele Disks
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>15 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>13 turns
|style="width:25%;"|**Unique to Madoka Kaname**
|style="width:25%;"|叶えたい願いごとは、すぐには決められないけれど人助けのために頑張る先輩の姿はとても素敵で私もあんな風に誰かの役に立てたら…と思ってしまういつしか彼女にとって【魔法少女】という存在は憧れになっていた
|-
|style="width:10%;"|[[File:madoka_mami_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Please, Mami-senpai!''''']]
|style="width:20%;"|Self Damage Up [II]
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;text-align:center;"|''”During all the unbelievable things that happened, and all the terrifying things, too, Mami-san is there leading the way ahead of me so that I can take a step forward. Because Mami-san is by my side, my heart grows in strength. Thank you as always, my strong, kind, and beloved senpai..."''
|style="width:25%;"|「信じられないような出来事があっても、とっても怖い目にあっても、マミさんが前を歩いてくれるから、一歩を踏み出せる。
マミさんがそばにいてくれるから、心を強く持てる。
いつもありがとうございます、強くて優しくて大好きな先輩…」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Madoka_homura_kyubey_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Searching For a Ray of Hope''''']]
|style="width:20%;"|Self Magia Damage Up (II)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|彼女は強く信じているー
ふたりが笑い合って過ごせる日々へと繋がる道があるはずだ、と。
今はまだ見つかっていないだけで、きっとどこかにあるはずだ、と。
そして、その道を、自分は見つけられるはずだ、と…。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1065 c.png|thumb|center|100px|'''''Splash Party!''''']]
|style="width:20%;"|Damage Up (VII) + Damage Cut (VI) [1 Turn]
|style="width:20%;"|7 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|さやか「よーし、やっちゃおうかな…それーっ!」
まどか「きゃっ!もう、さやかちゃん!冷たいよ〜!」
杏子「うわっと!やめろって!アイス溶けんだろ!」
さやか「へへ〜!溶けろ溶けろ〜!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1020 c.png|thumb|center|100px|'''''That's Not a Doll''''']]
|style="width:20%;"|Self Damage Up (V) [1 Turn]
|style="width:20%;"|6 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|「キュゥべえって、やっぱり変わってるよね…。
その、耳から伸びているのは…髪?…ひょっとしたら…手?
その輪っか、付いてるの?浮いてるの?
あと、その尻尾!…ちょっと握ってみたいかも…」
|}
===[[Homura Akemi]]===
{{Infobox_character
|name=Homura Akemi
|image=[[File:moemura_4star.png|300px]]
|jname=暁美 ほむら (Akemi Homura)
|voices=Japanese: [http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=creator&creatorid=305 Chiwa Saitou]
}}
'''[[Homura Akemi]]''' is the one of the original characters of the 2017 mobile game [[Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record]]
A timid magical girl who wished to become a being that could protect Madoka. A second year in Mitakihara Middle School. She is repeating the same time frame over and over to try and change the future where Madoka transforms into a witch. When she got a chance, she came to Kamihama City in hopes to find a way to change the future.
====Game Info====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:25%;"|'''Rarity'''
|style="width:25%;"|'''Final Lv'''
|style="width:25%;"|'''Type'''
|style="width:25%;"|'''Attribute'''
|-
|style="width:25%;"|★4 → ★4
|style="width:25%;"|80
|style="width:25%;"|Support
|style="width:25%;"|[[File:attribute dark.png]]
|-
|style="width:25%;"|'''STATS'''
|style="width:25%;"|'''HP'''
|style="width:25%;"|'''ATK'''
|style="width:25%;"|'''DEF'''
|-
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|6335
|style="width:25%;"|1735
|style="width:25%;"|1716
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
|style="width:25%;"|23464
|style="width:25%;"|6110
|style="width:25%;"|6088
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Disks'''
|-
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast horizontal.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast vertical.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Connect:''' ''Let's do our best together!''
|-
|style="width:100%;"|Evade All Incoming Attacks
|-
!colspan="5"|'''Magia:''' ''Time Stop Special''
|-
|style="width:100%;"|Damage to all enemies [5] & skill quick (all / 3 T)
|}
====Gallery====
<gallery>
File:moemura_4star.png|Magia Record 4 Star Card
File:Mini 200300 s.png|In-battle Sprite
</gallery>
====Memoria Cards====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:10%;text-align:center;"|'''Card'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Effect'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Cooldown'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Eng Text'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Jap Text'''
|-
|style="width:10%;"|[[File:homura_mami_sayaka_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Closely Watched Heart''''']]
|style="width:20%;"|Increase Self Defense (VI) [5 Turns]
|style="width:20%;"|5 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|鹿目まどかの傍らには三人の少女がいる。
ひとりは気のおけない友人、ひとりは頼れる先輩
そしてもうひとりは、謎だらけの転校生…
彼女たちはそれぞれの距離から、それぞれの想いで見つめている。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1066 c.png|thumb|center|100px|'''''Embrace Your Hopes and Dreams!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Regenerate HP (I) Each Turn
(2% HP/turn)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Regenerate HP (II) Each Turn
(3% HP/turn)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>15 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>13 turns
|style="width:25%;text-align:center;"|''"Whatever kind of witch we face, we won't lose! There's no such thing as fate that can't be changed! Since magical girls can make hopes and dreams come true, as long as you put your mind to it, you'll definitely make miracles happen!"''
|style="width:25%;"|「どんな魔女が相手だって、私たちは負けない!
変えられない運命なんてない!
魔法少女は、夢と希望を叶えるんだから、
ずっと想い続ければ、奇跡はきっと起こせるはず!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:homura_4star_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Fulfilling the Sworn Promise''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Critical Rate Up (V) + Ignore Evasion to Self [3 turns]<br>'''Max Limit Break: '''<br>Critical Rate Up (VI) + Ignore Evasion to Self [3 turns]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>9 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>8 turns
|style="width:25%;"|''"At that time, I made a promise. To protect you without fail, and to save you. Even if I have to cross through the river of time a countless number of times, I won't regret it at all. If any enemies stand in my way, I won't hesitate to pull the trigger. Wait for me, Kaname-san... I'm going to change fate itself...!"''
|style="width:25%;"|「あの時、私は約束をした。必ずあなたを守り、そして救う、と。たとえ時の大河を何度渡ることになろうとも、私は後悔なんてしない。立ち塞がる敵がいるのなら、引き金を引くことも躊躇わない。待っていてね、鹿目さん…私が運命を変えてみせるから…!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Madoka_homura_glasses_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Girls with Glasses on a Date''''']]
|style="width:20%;"|Critical Strike Rate Up (VII) [1 turn]
|style="width:20%;"| turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|「お揃いのメガネをかけて街を歩くと
いつもの街並みも、レンズ越しには違う景色のように見える
日が暮れるまで一緒に歩いていた
ずっと心も近付けたまま…
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1081 c.png|thumb|center|100px|'''''I Want to Become Someone Who Can Protect Her''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Reduces Cooldowns<br>'''Max Limit Break: '''<br>Reduces Cooldowns
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>15 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>13 turns
|style="width:25%;text-align:center;"|**Unique to Homura Akemi**
|style="width:25%;"|「彼女を守る私になりたい」願いは叶えられ、少女は魔法少女になった守りたいものを守るために、彼女はあらゆる手段を試行するそれがどんな危険なものであっても
|-
|style="width:10%;"|[[File:Homura_kyoko_mami_sayaka_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Magical Girls that Define Causality''''']]
|style="width:20%;"|Magia Damage Up (III)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|''One carries a sharp sword that slices through the darkness,<br>One carries a fierce gun that blasts away nightmares,<br>One carries a swaying lance that pierces any threats,<br>and one carries a glittering shield that makes time wander, and they are all tied by fate.''
|style="width:25%;"|一人は、その鋭き刃をもって闇夜を切り裂き、
一人は、その猛き銃砲をもって悪夢を撃ち抜き、
一人は、その揺らめく槍をもって脅威を貫き、
一人は、その煌めく盾をもって時を彷徨い歩き、因果を結びつけてゆく。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Madoka_homura_kyubey_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Searching For a Ray of Hope''''']]
|style="width:20%;"|Self Magia Damage Up (II)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|彼女は強く信じているー
ふたりが笑い合って過ごせる日々へと繋がる道があるはずだ、と。
今はまだ見つかっていないだけで、きっとどこかにあるはずだ、と。
そして、その道を、自分は見つけられるはずだ、と…。
|-
|style="width:10%;"|[[File:homura_kyubey_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Time Traveler''''']]
|style="width:20%;"|Self Defense Up (II)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|時間は大きな川の流れのように、過去から未来へ進んでいく。
その流れに幾度も逆らって、彼女は果てしない旅を続ける。
かけがえのない友のために、自ら立てた誓いを果たすために
彼女は時の奔流に飛び込み、そして、抗い続ける。
|}
===[[Tomoe Mami]]===
{{Infobox_character
|name  =Mami Tomoe
|image  =[[File:mami_5star.png|300px]]
|jname  ={{lang|ja|巴 マミ}} (''Tomoe Mami'')
|voices =Japanese: [http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=creator&creatorid=591 Kaori Mizuhashi]
}}
'''[[Tomoe Mami]]''' is the one of the original characters of the 2017 mobile game [[Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record]]
A magical girl that has been fighting witches in Mitakihara City for longer than Kaname Madoka and the others. A 3rd year at Mitakihara Middle School. As a magical girl, she is a good senpai to Madoka and the others, and she takes pride in being able to save people. She likes black tea.
====Game Info====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:25%;"|'''Rarity'''
|style="width:25%;"|'''Final Lv'''
|style="width:25%;"|'''Type'''
|style="width:25%;"|'''Attribute'''
|-
|style="width:25%;"|★4 → ★5
|style="width:25%;"|100
|style="width:25%;"|Magia
|style="width:25%;"|[[File:attribute forest.png]]
|-
|style="width:25%;"|'''STATS'''
|style="width:25%;"|'''HP'''
|style="width:25%;"|'''ATK'''
|style="width:25%;"|'''DEF'''
|-
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|N/A
|style="width:25%;"|N/A
|style="width:25%;"|N/A
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
|style="width:25%;"|16629
|style="width:25%;"|7646
|style="width:25%;"|5212
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★5'''
|style="width:25%;"|20941
|style="width:25%;"|9652
|style="width:25%;"|6553
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Disks'''
|-
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast horizontal.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Connect:''' ''Tiro Duet!''
|-
|style="width:100%;"|★4: Damage given UP [7] & surely restrained & certainly burned
|-
|style="width:100%;"|★5: Damage given UP [9] & surely restrained & certainly burned
|-
!colspan="5"|'''Magia:''' ''Tiro Finale''
|-
|style="width:100%;"|★4: Damage to the entire enemy [6] & restraint (all / 1 T) & defending yourself Down (own / 1 T)
|-
|style="width:100%;"|★5: Damage to all enemies [8] & restraint (all / 1 T) & burns (all / 3 T) & defense down (self / 1 T)
|-
|}
====Gallery====
<gallery>
File:Doppel - Candelora.jpg|'''Candeloro''' Doppel of Invitation. Its form is a dress-up doll. This doppel's nature is Invitation. This doppel uses its ribbon-like two hands to land various attacks. However, the owner of this emotion doesn't think this small doppel is hiding something like a great power. An obedient doppel, but its defect is prejudice, not listening to people's talk seriously, like someone...
File:mami_5star.png|Magia Record 4 Star card
File:mami_4star.png|Magia Record 5 Star card
File:Mini 200500 s.png|In-battle Sprite
File:Mini 200500 dd.png|Doppel Sprite
</gallery>
====Memoria Cards====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:10%;text-align:center;"|'''Card'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Effect'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Cooldown'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Eng Text'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Jap Text'''
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1082 c.png|thumb|center|100px|'''''A Moment of Rest''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Draw Owner's Disks<br>'''Max Limit Break: '''<br>Draw Owner's Disks
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>15 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>13 turns
|style="width:25%;"|**Unique to Tomoe Mami**
|style="width:25%;"|
|-
|style="width:10%;"|[[File:mami_memoria_1.png|thumb|center|100px|'''''Black Tea of Victory''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Gain additional MP when hit by a weak element [IV]<br>'''Max Limit Break: '''<br>Gain additional MP when hit by a weak element [V]
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|''The aroma of black tea wafts through the air, soothing her body.<br>The flavor of a cup had after defeating a witch is special.<br>The hectic battle moments before is as if it were a lie,<br>And time returns to its normal leisurely flow.''
|style="width:25%;"|ふわっと広がる紅茶の香りが、彼女の体を癒してくれる
魔女を倒した後の一杯の味わいは特別
さっきまでの慌ただしかった戦いが嘘のように
ゆっくりとした時間の流れを戻してくれる
|-
|style="width:10%;"|[[File:homura_mami_sayaka_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Closely Watched Heart''''']]
|style="width:20%;"|Increase Self Defense (VI) [5 Turns]
|style="width:20%;"|5 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|鹿目まどかの傍らには三人の少女がいる。
ひとりは気のおけない友人、ひとりは頼れる先輩
そしてもうひとりは、謎だらけの転校生…
彼女たちはそれぞれの距離から、それぞれの想いで見つめている。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1026 c.png|thumb|center|100px|'''''Different Story: Mami and Kyoko''''']]
|style="width:20%;"|Charge Disk Damage Up [V] [single / 1 Turn]
|style="width:20%;"|6 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|孤独に戦っていた魔法少女のもとに
先輩と呼び慕う心強い相棒がやって来た。
戦いを幾度も重ねていくたびに
ふたりの心も重なり合っていく。
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1066 c.png|thumb|center|100px|'''''Embrace Your Hopes and Dreams!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Regenerate HP (I) Each Turn
(2% HP/turn)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Regenerate HP (II) Each Turn
(3% HP/turn)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>15 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>13 turns
|style="width:25%;text-align:center;"|''"Whatever kind of witch we face, we won't lose! There's no such thing as fate that can't be changed! Since magical girls can make hopes and dreams come true, as long as you put your mind to it, you'll definitely make miracles happen!"''
|style="width:25%;"|「どんな魔女が相手だって、私たちは負けない!
変えられない運命なんてない!
魔法少女は、夢と希望を叶えるんだから、
ずっと想い続ければ、奇跡はきっと起こせるはず!」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1047 c.png|thumb|center|100px|'''''Hope in Despair''''']]
|style="width:20%;"|Chance to Counter Enemy Attack (II)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|真実を突きつけられてもなお、立ち上がる。
それが必然だとしても、絶望するのは今じゃない。
仲間と一緒なら、何度だって強くなれる。
|-
|style="width:10%;"|[[File:homura_kyoko_mami_sayaka_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Magical Girls that Define Causality''''']]
|style="width:20%;"|Magia Damage Up (III)
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|''One carries a sharp sword that slices through the darkness,<br>One carries a fierce gun that blasts away nightmares,<br>One carries a swaying lance that pierces any threats,<br>and one carries a glittering shield that makes time wander, and they are all tied by fate.''
|style="width:25%;"|一人は、その鋭き刃をもって闇夜を切り裂き、
一人は、その猛き銃砲をもって悪夢を撃ち抜き、
一人は、その揺らめく槍をもって脅威を貫き、
一人は、その煌く盾をもって時を彷徨い歩き、因果を結びつけてゆく。
|-
|style="width:10%;"|[[File:madoka_mami_memoria.png|thumb|center|100px|'''''Please, Mami-senpai!''''']]
|style="width:20%;"|Self Damage Up [II]
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;text-align:center;"|''”During all the unbelievable things that happened, and all the terrifying things, too, Mami-san is there leading the way ahead of me so that I can take a step forward. Because Mami-san is by my side, my heart grows in strength. Thank you as always, my strong, kind, and beloved senpai..."''
|style="width:25%;"|「信じられないような出来事があっても、とっても怖い目にあっても、マミさんが前を歩いてくれるから、一歩を踏み出せる。
マミさんがそばにいてくれるから、心を強く持てる。
いつもありがとうございます、強くて優しくて大好きな先輩…」
|}
==Puella Magi Oriko Magica==
===[[Kirika Kure]]===
{{Infobox_character
|name=Kirika Kure
|image=[[File:kirika_4star.png|300px]]
|jname=呉 キリカ (Kure Kirika)
|voices= Japanese ([[Magia Record]]):[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E5%8F%A3%E8%A3%95%E9%A6%99 Yuka Iguchi]
}}
'''[[Kirika Kure]]''' is the one of the original characters of the 2017 mobile game [[Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record]]. Her character was illustrated by Mura River.
A magical girl with a dangerous scent that works as a faithful servant of Oriko Mikuni.
For Oriko, it is called a "black magical girl" among magical girls who dyed hands without hesitation even non-moral things. The heart itself is pure like a child, the taste is childish and super sweet.
====Game Info====
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:25%;"|'''Rarity'''
|style="width:25%;"|'''Final Lv'''
|style="width:25%;"|'''Type'''
|style="width:25%;"|'''Attribute'''
|-
|style="width:25%;"|★4 → ★5
|style="width:25%;"|100
|style="width:25%;"|Defense
|style="width:25%;"|[[File:attribute dark.png]]
|-
|style="width:25%;"|'''STATS'''
|style="width:25%;"|'''HP'''
|style="width:25%;"|'''ATK'''
|style="width:25%;"|'''DEF'''
|-
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|6450
|style="width:25%;"|1620
|style="width:25%;"|2080
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
|style="width:25%;"|23220
|style="width:25%;"|5832
|style="width:25%;"|7488
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★5'''
|style="width:25%;"|29248
|style="width:25%;"|7352
|style="width:25%;"|9432
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Disks'''
|-
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast vertical.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast vertical.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Connect:''' ''This is also for Oriko''
|-
|style="width:100%;"|Be sure to always have a counter & provoke
|-
!colspan="5"|'''Magia:''' ''Vampire Fang''
|-
|style="width:100%;"|★4: Damage to an enemy alone [5] & surely provoke (own / 1 T) & counter (own / 1 T)
|-
|style="width:100%;"|★5: Damage to enemies alone [7] & always provoke (own / 1 T) & counter (own / 1 T)
|-
|}
====Gallery====
<gallery>
File:Magia screencap kirika.png|Kirika as she appears in ''Magia Record''.
File:kirika_4star.png|Magia Record Four Star card
File:kirika_5star.png|Magia Record Five Star card
File:Mini 400200 s.png|In-battle Sprite
</gallery>
====Memoria Cards====
