Talk:Ui Tamaki: Difference between revisions

From Puella Magi Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Replaced content with "==Saving for later== <gallery> File:bg_adv_19112.jpg File:bg_adv_19133.jpg </gallery> --Universalperson (talk) 16:05...")
Tag: Replaced
Line 5: Line 5:
</gallery>
</gallery>
--[[User:Universalperson|Universalperson]] ([[User talk:Universalperson|talk]]) 16:05, 28 October 2018 (UTC)
--[[User:Universalperson|Universalperson]] ([[User talk:Universalperson|talk]]) 16:05, 28 October 2018 (UTC)
Summary: 4人の少女が自分の所に訪れて、満開の花を咲かせることを待ち望んでいたウワサ。現在は内容の調整と現代技術の応用によって外でも活動しているが、常識が欠けており特異な人物として見られている。いつも山か大好きな人の所に帰りたい。
{{Infobox_character
|name=Rumor of the 10,000 Year Sakura
|image=[[File:Card 30434 l.png|300px]]
|jname= (万年桜のウワサ) Rumor of the 10,000 Year Sakura
|voices=Japanese: [https://en.wikipedia.org/wiki/Minori_Suzuki Minori Suzuki]
}}
'''Rumor of the 10,000 Year Sakura''' is a playable character of the 2017 mobile game [[Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record]]. She was originally a rumor that was first encountered in Chapter 9 and was later implemented as a playable character in March 2019 following the completion of Chapter 10.
==General Info==
===Physical features===
* '''Eye colour:''' Pink
* '''Hair colour:''' White with tones of Pink and Blue tips
===Other===
* '''Soul Gem:''' Pink and black "power button" circle located on neck
* '''Weapon:''' light energy sword that emits from a bracelet
* '''Japanese pronoun:''' {{nihongo|watashi|私|}}
===Game Info===
{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;"
|-
!style="text-align:right; padding:10px;|Game related data
|-
|style="padding:10px; background:#fff;"|
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:25%;"|'''Rarity'''
|style="width:25%;"|'''Final Lv'''
|style="width:25%;"|'''Type'''
|style="width:25%;"|'''Attribute'''
|-
|style="width:25%;"|★4 → ★5
|style="width:25%;"|100
|style="width:25%;"|Balance
|style="width:25%;"|[[File:attribute light.png]]
|-
|style="width:25%;"|'''STATS'''
|style="width:25%;"|'''HP'''
|style="width:25%;"|'''ATK'''
|style="width:25%;"|'''DEF'''
|-
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|6028
|style="width:25%;"|1984
|style="width:25%;"|1942
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
|style="width:25%;"|21700
|style="width:25%;"|7142
|style="width:25%;"|6991
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★5'''
|style="width:25%;"|27372
|style="width:25%;"|9012
|style="width:25%;"|8812
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Disks'''
|-
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk accele.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast horizontal.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk blast vertical.png]]
|style="width:20%;"|[[File:disk charge.png]]
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Connect:''' ''For those children''
|-
|style="width:100%;"|★4: Attack UP [VII] & Chance to Critical [VII]
|-
|style="width:100%;"|★5: Attack UP [IX] & Chance to Critical [IX]
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Magia:''' ''Sakura's Story''
|-
|style="width:100%;"|★4: Attribute Strengthened Damage to Single Enemy [V] & Skill lock (Single / 2 T) & Accele MPUP (All / 3 T) & Chance to Anti-Evade (All / 3 T)
|-
|style="width:100%;"|★5: Attribute Strengthened Damage to Single Enemy [VII] & Skill lock (Single / 2 T) & Accele MPUP (All / 3 T) & Chance to Anti-Evade (All / 3 T)
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|Doppel:''' ''The Story of the Cherry Blossoms Imprinted''
|-
|style="width:100%;"| Attribute Strengthened Damage to Single Enemy [IX] & Skill lock (Single / 2 T) & Accele MPUP (All / 3 T) & Guaranteed Anti-Evade (All / 3 T)
|}
|}
==Summary==
===Doppel Description===
===Side Story===
==Event Appearances==
* [[Magia Record Story Dreaming Sakura|Dreaming Sakura]]
===Other Appearances===
==Trivia==
*
* She is event limited and must be obtained in the gacha.
==Gallery==
<gallery>
File:Sakura 4 star.png|Magia Record Four Star card
File:Sakura 5 star.png|Magia Record Five Star card
File:Sakura battle sprite.png|In-battle Sprite
|Doppel
</gallery>
==Memoria Cards==
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
|style="width:10%;text-align:center;"|'''Card'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Effect'''
|style="width:20%;text-align:center;"|'''Cooldown'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Eng Text'''
|style="width:25%;text-align:center;"|'''Jap Text'''
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1325 c.png|thumb|center|100px|'''''It's not good''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Guaranteed Critical (Self / 1 T)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Guaranteed Critical (Self / 1 T)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br> turns<br>'''Max Limit Break: '''<br> turns
|style="width:25%;"|**Unique to Rumor of the 10,000 Year Sakura**<br>
|style="width:25%;"|
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1326 c.png|thumb|center|100px|'''''Imetore in Server''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Chance to Critical [V] & Attack UP [VII] (Self / 1 T)<br>'''Max Limit Break: '''<br>Chance to Critical [VI] & Attack UP [VIII] (Self / 1 T)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>8 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>7 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|深く深くもぐっていくと 私は私の中から落ちてゆく 落ちた先はもうひとつの私 ここでは何でも自由にできる だから今日はトレーニング あの子たちを守るため せっかくこのフォームをくれたから 今日も明日も全力で
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1327 c.png|thumb|center|100px|'''''Nagomi in Park''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>Anti-Darkness & Accele MP UP [II]<br>'''Max Limit Break: '''<br>Anti-Darkness & Accele MP UP [III]
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|チュンチュン♪「あなたは鳥?すずめ?私と一緒に話せる動物?授業は全部知ってるし、いろはたちもいないから学校は退屈なのだから付き合ってくれる?チュンチュンチュン」
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1328 c.png|thumb|center|100px|'''''!''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br><br>'''Max Limit Break: '''<br>
|style="width:20%;"|Passive
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|
|-
|style="width:10%;"|[[File:Memoria 1329 c.png|thumb|center|100px|'''''Shift your eyes over there''''']]
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>MP Gain UP [II] (Self / 3 T)<br>'''Max Limit Break: '''<br>MP Gain UP [III] (Self / 3 T)
|style="width:20%;"|'''Normal: '''<br>11 turns<br>'''Max Limit Break: '''<br>9 turns
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|祝いの桜は涙のように、はらはら落ちて隠してしまう 目に映るキレイなものだけを狙って少しずつ だから風を起こすように、強い言葉で巻き上げた ほら見えるでしょ、そこで光るものがあるって
|}
==External links==
*[http://magireco.com Official Magia Record Website]
[[Category:Characters]]
[[Category:Magical girls]]

Revision as of 20:16, 25 March 2019

Saving for later

--Universalperson (talk) 16:05, 28 October 2018 (UTC)