Kazumi Subaru in Magia Record: Difference between revisions

From Puella Magi Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 50: Line 50:
|-
|-
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|'''Initial'''
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|5153
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|2375
|style="width:25%;"|
|style="width:25%;"|1702
|-
|-
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
|style="width:25%;"|'''Max at ★4'''
Line 79: Line 79:
|}
|}
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="5"|'''Connect:'''
!colspan="5"|'''Connect:'''Let's Go! Hearts as One!'''
|-
|-
|style="width:100%;"|★4: Attack UP [VII] & Critical Hit
|style="width:100%;"|★4: Attack UP [VII] & Guaranteed Critical
|-
|-
|style="width:100%;"|★5: Attack UP [IX] & Critical Hit
|style="width:100%;"|★5: Attack UP [IX] & Guaranteed Critical
|-
|-
!colspan="5"|'''Magia:'''Meteora Finare'''
!colspan="5"|'''Magia:'''Meteora Finale'''
|-
|-
|style="width:100%;"|★4: Damage All Enemies [V] & Attack DOWN & Defence DOWN (All / 3 T) & Attack UP & Damage UP (Self / 3 T)
|style="width:100%;"|★4: Damage to All Enemies [V] & Attack DOWN (All / 3T) & Defence DOWN (All / 3T) & Attack UP (Self / 3T) & Damage UP (Self / 3T)
|-
|-
|style="width:100%;"|★5: Damage All Enemies [VII] & Attack DOWN & Defence DOWN (All / 3 T) & Attack UP & Damage UP (Self / 3 T)
|style="width:100%;"|★5: Damage to All Enemies [VII] & Attack DOWN (All / 3T) & Defence DOWN (All / 3T) & Attack UP (Self / 3T) & Damage UP (Self / 3T)
|-
|-
!colspan="5"|'''Doppel: ''Carola'''''
!colspan="5"|'''Doppel: ''Carola'''''
|-
|-
|style="width:100%;"|Damage All Enemies [IX] & Attack DOWN & Defence DOWN (All / 5 T) & Attack UP & Damage UP (Self / 5 T) & HP Restore (Self)
|style="width:100%;"|Damage to All Enemies [IX] & Attack DOWN (All / 5T) & Defence DOWN (All / 5T) & Attack UP (Self / 5T) & Damage UP (Self / 5T) & HP Restore (Self)
|}
|}
|}
|}
{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;"
{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:100%;"
|-
|-
!style="text-align:center; padding:10px;|Kazumi Subaru Spirit Enhancement Data
!style="text-align:center; padding:10px;|Spirit Enhancement Data
|-
|-
|style="padding:10px; background:#fff;"|
|style="padding:10px; background:#fff;"|
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:none;"
!colspan="7"|'''Max Stat Bonuses'''
!colspan="7"|'''Max Stat Bonuses'''
Line 116: Line 113:
|-
|-
|style="width:10%;"|4★
|style="width:10%;"|4★
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|+5%
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|+8%
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|+4%
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|+6%
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|+6%
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|+4%
|-
|-
|style="width:10%;"|5★
|style="width:10%;"|5★
Line 136: Line 133:
|style="width:15%;"|+5%
|style="width:15%;"|+5%
|style="width:15%;"|+13%
|style="width:15%;"|+13%
|style="width:15%;"|+17%
|style="width:15%;"|+15%
|style="width:15%;"|+9%
|style="width:15%;"|+9%
|}
|}
Line 142: Line 139:
!colspan="5"|Spirit Enhancement
!colspan="5"|Spirit Enhancement
|-
|-
|style="width:100%;"|Doppel Damage UP [I] & Magia Damage UP [I]
|style="width:100%;"|Attack UP [II] & Attack UP While At Max Health [IV]
|-
|style="width:100%;"|Barrier [5,000 HP](Self / ∞)
|-
|style="width:100%;"|MP Gain UP When Over 100 MP [II]
|-
|style="width:100%;"| Attack UP While At Max Health [IV] & Attack UP [II]
|-
|-
|style="width:100%;"|Magia Damage UP [II]
|style="width:100%;"|Magia Damage UP [II]
Line 157: Line 148:
|-
|-
|style="width:100%;"|Regenerate MP [V]
|style="width:100%;"|Regenerate MP [V]
|-
|style="width:100%;"|MP Gain UP When Over 100 MP [II]
|-
|-
|style="width:100%;"|Chance to Critical [II]
|style="width:100%;"|Chance to Critical [II]
|-
|style="width:100%;"|Doppel Damage UP [I] & Magia Damage UP [I]
|-
|style="width:100%;"|MP Gain UP When Over 100 MP [II]
|-
|style="width:100%;"|Doppel Damage UP [I] & Magia Damage UP [I]
|-
|-
|style="width:100%;"|Chance to Skill Quick [III]
|style="width:100%;"|Chance to Skill Quick [III]
|-
|-
|style="width:100%;"|Doppel Damage UP [I] & Magia Damage UP [I]
|style="width:100%;"|Barrier [5,000 HP](Self from start of battle)
|-
|-
|style="width:100%;"|'''Active Ability:''' Attack DOWN [III] & Deffence DOWN [III] (All / 3T)
|style="width:100%;"|'''Active Ability:''' Attack DOWN [III] (All / 3T) & Defence DOWN [III] (All / 3T) [''CD: 10 turns'']
|}
|}
|}
|}

Revision as of 18:22, 28 October 2021

Kazumi Subaru
Card 40144 l.png
Japanese Name (昴 かずみ) Subaru Kazumi
Voiced by Japanese:Sakura Tange
ID No: 4014


For her full bio, see Kazumi Subaru.

General info

Physical features

  • Age: 13
  • Height: 150cm
  • Eye colour: Red
  • Hair colour: Black
  • Origins: Asunaro City

Other

  • Soul Gem: White colored S-shaped swirl located on her chest
  • Weapon: Star-ended staff
  • Wish: "Make me a real human!"
  • Witch form: Carola (spinoff exclusive)
  • Japanese pronoun: watashi (わたし)
  • Known relatives: Unnamed grandmother (Deceased)
  • School: Asunaro City Southern Junior High School, 7th grade

Game Info

Stats, Connect, Magia Data
Rarity Final Lv Type Attribute
★4 → ★5 100 Attack Attribute light.png
STATS HP ATK DEF
Initial 5153 2375 1702
Max at ★4 18550 8550 6127
Max at ★5 24000 10288 7376
Max SE 31014 12468 9633
Disks
Disk accele.png Disk accele.png Disk blast horizontal.png Disk blast vertical.png Disk charge.png
Connect:Let's Go! Hearts as One!
★4: Attack UP [VII] & Guaranteed Critical
★5: Attack UP [IX] & Guaranteed Critical
Magia:Meteora Finale
★4: Damage to All Enemies [V] & Attack DOWN (All / 3T) & Defence DOWN (All / 3T) & Attack UP (Self / 3T) & Damage UP (Self / 3T)
★5: Damage to All Enemies [VII] & Attack DOWN (All / 3T) & Defence DOWN (All / 3T) & Attack UP (Self / 3T) & Damage UP (Self / 3T)
Doppel: Carola
Damage to All Enemies [IX] & Attack DOWN (All / 5T) & Defence DOWN (All / 5T) & Attack UP (Self / 5T) & Damage UP (Self / 5T) & HP Restore (Self)
Spirit Enhancement Data
Max Stat Bonuses
HP ATK DEF Accele Blast Charge
4★ +5% +8% +4% +6% +6% +4%
5★ +6% +9% +5% +7% +7% +5%
SE +6% +9% +5% +13% +15% +9%
Spirit Enhancement
Attack UP [II] & Attack UP While At Max Health [IV]
Magia Damage UP [II]
Guaranteed Anti-Curse
Damage UP [II]
Regenerate MP [V]
MP Gain UP When Over 100 MP [II]
Chance to Critical [II]
Doppel Damage UP [I] & Magia Damage UP [I]
MP Gain UP When Over 100 MP [II]
Doppel Damage UP [I] & Magia Damage UP [I]
Chance to Skill Quick [III]
Barrier [5,000 HP](Self from start of battle)
Active Ability: Attack DOWN [III] (All / 3T) & Defence DOWN [III] (All / 3T) [CD: 10 turns]

Summary

Event Appearances

Etymology

Trivia

Gallery

Memoria Cards

Card Effect Cooldown Eng Text Jap Text
She’s Back From Abroad!
Normal:
Weapon Adept [II]
Max Limit Break:
Weapon Adept [III]
Passive (I'll never let it end in despair. Too many people are counting on me. That's why I became a Magical Girl!) "Ciao! My name's Kazumi. Nice to meet you!" (決して絶望で終わらせたりしない。あの子に、あの子たちに、託されたものがたくさんあるから。そのためにわたしは、魔法少女になったんだから…!)「チャオ、みなさん。かずみです。よろしくお願いします!」
Normal:

Max Limit Break:
Passive
Normal:

Max Limit Break:
Normal:
turns
Max Limit Break:
turns

External links