User:Hilbert88
Jump to navigation
Jump to search
Kioku
| # | Character | Outfit | Kioku | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 鹿目まどか Madoka Kaname |
01 | - | 01 | |||
| 02 | 制服 School Uniform |
|
|||||
| 03 | 晴着 Kimono |
01 | |||||
| 06 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 07 | - | 01 | |||||
| 08 | ワルプルギスの廻天 Walpurgisnacht Rising |
01 | |||||
| 1002 | 暁美ほむら Homura Akemi |
01 | 眼鏡 Glasses |
01 | |||
| 02 | - | 01 | |||||
| 03 | リボン Ribbon |
01 | |||||
| 05 | 制服(眼鏡) School Uniform (Glasses) |
|
|||||
| 07 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 1003 | 巴マミ Mami Tomoe |
01 | - | 01 | |||
| 02 | ハロウィン Hallowen |
01 | |||||
| 03 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 04 | パティシエール Pastry Chef |
01 | |||||
| 05 | ドッペル Doppel |
01 | |||||
| 06 | 叛逆の物語 Rebellion |
01 | |||||
| 1004 | 美樹さやか Sayaka Miki |
01 | - | 01 | |||
| 02 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 03 | クリスマス Christmas |
01 | |||||
| 07 | 叛逆の物語 Rebellion |
01 | |||||
| 1005 | 佐倉杏子 Kyoko Sakura |
01 | - | 01 | |||
| 02 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 03 | クリスマス Christmas |
01 | |||||
| 04 | パティシエール Pastry Chef |
01 | |||||
| 1006 | 百江なぎさ Nagisa Momoe |
01 | - | 01 | |||
| 1007 | 愛生まばゆ Mabayu Aki |
01 | - | 01 | |||
| 02 | - | 01 | |||||
| 1008 | 環いろは Iroha Tamaki |
01 | - | 01 | |||
| 04 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 05 | ドッペル Doppel |
01 | |||||
| 1009 | 七海やちよ Yachiyo Nanami |
01 | - | 01 | |||
| 03 | 水着 Swimsuit |
01 | |||||
| 1010 | 由比鶴乃 Tsuruno Yui |
01 | - | 01 | |||
| ウワサの鶴乃 Uwasa Tsuruno |
02 | - | 01 | ||||
| 1011 | 二葉さな Sana Futaba |
01 | - | 01 | |||
| 1012 | 深月フェリシア Felicia Mitsuki |
01 | - | 01 | |||
| 1013 | 梓みふゆ Mifuyu Azusa |
01 | - | 01 | |||
| 1014 | 十咎ももこ Momoko Togame |
01 | - | 01 | |||
| 1015 | 水波レナ Rena Minami |
01 | - | 01 | |||
| 1016 | 秋野かえで Kaede Akino |
01 | - | 01 | |||
| 1017 | 御園かりん Karin Misono |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1018 | 竜城明日香 Asuka Tatsuki |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1019 | 里見灯花 Touka Satomi |
01 | - | 01 | |||
| 1020 | 柊ねむ Nemu Hiiragi |
01 | - | 01 | |||
| 1021 | アリナ・グレイ Alina Gray |
01 | - | 01 | |||
| 02 | ハロウィン Hallowen |
01 | |||||
| 1022 | 環うい Ui Tamaki |
01 | - | 01 | |||
| 1023 | 和泉十七夜 Kanagi Izumi |
01 | - | 01 | |||
| 1024 | 八雲みたま Mitama Yakumo |
01 | - | 01 | |||
| 1025 | 天音月夜 Tsukuyo Amane |
01 | - | 01 | |||
| 1026 | 天音月咲 Tsukasa Amane |
01 | - | 01 | |||
| 1027 | 黒江 Kuroe |
- |
|
||||
| 1028 | 佐鳥かごめ Kagome Satori |
- |
|
||||
| 1029 | 紅晴結菜 Yuna Kureha |
- |
|
||||
| 1030 | 大庭樹里 Juri Oba |
- |
|
||||
| 1031 | 笠音アオ Ao Kasane |
- |
|
||||
| 1032 | 煌里ひかる Hikaru Kirari |
- |
|
||||
| 1033 | 時女静香 Shizuka Tokime |
- |
|
||||
| 1034 | 広江ちはる Chiharu Hiroe |
- |
|
||||
| 1035 | 土岐すなお Sunao Toki |
- |
|
||||
| 1036 | 藍家ひめな Himena Aika |
- |
|
||||
| 1037 | 宮尾時雨 Shigure Miyabi |
- |
|
||||
| 1038 | 安積はぐむ Hagumu Azumi |
- |
|
||||
| 1039 | 神楽燦 San Kagura |
- |
|
||||
| 1040 | 遊狩ミユリ Miyuri Yukari |
- |
|
||||
| 1041 | 氷室ラビ Lavi Himuro |
- |
|
||||
| 1042 | 三浦旭 Asahi Miura |
- |
|
||||
| 1043 | 栗栖アレクサンドラ Alexandra Kurusu |
- |
|
||||
| 1044 | 有愛うらら Urara Yume |
- |
|
||||
| 1045 | 里見那由他 Nayuta Satomi |
- |
|
||||
| 1046 | 八雲みかげ Mikage Yakumo |
- |
|
||||
| 1047 | リヴィア・メディロス Livia Medeiros |
- |
|
||||
| 1048 | 篠目ヨヅル Yozuru Sasame |
- |
|
||||
| 1049 | 佐和月出里 Sudachi Sawa |
- |
|
||||
| 1050 | 瀬奈みこと Mikoto Sena |
- |
|
||||
| 1051 | Unknown Character | ||||||
| 1052 | Unknown Character | ||||||
| 1053 | Unknown Character | ||||||
| 1054 | Unknown Character | ||||||
| 1055 | Unknown Character | ||||||
| 1056 | Unknown Character | ||||||
| 1057 | 矢宵かのこ Kanoko Yayoi |
- |
|
||||
| 1058 | 空穂夏希 Natsuki Utsuho |
01 | - | 01 | |||
| 1059 | 都ひなの Hinano Miyako |
01 | - | 01 | |||
| 1060 | 美凪ささら Sasara Minagi |
- |
|
||||
| 1061 | 常盤ななか Nanaka Tokiwa |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1062 | 木崎衣美里 Emiri Kisaki |
01 | - | 01 | |||
| 1063 | 保澄雫 Shizuku Hozumi |
- |
|
||||
| 1064 | 志伸あきら Akira Shinobu |
- |
|
||||
| 1065 | 胡桃まなか Manaka Kurumi |
- |
|
||||
| 1066 | 阿見莉愛 Ria Ami |
- |
|
||||
| 1067 | 夏目かこ Kako Natsume |
01 | - | 01 | |||
| 1068 | 純美雨 Meiyui Chun |
01 | - | 01 | |||
| 1069 | 伊吹れいら Reira Ibuki |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1070 | 桑水せいか Seika Kumi |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1071 | 相野みと Mito Aino |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1072 | 粟根こころ Kokoro Awane |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1073 | 七瀬ゆきか Yukika Nanase |
- |
|
||||
| 1074 | 更紗帆奈 Hanna Sarasa |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1075 | 毬子あやか Ayaka Mariko |
- |
|
||||
| 1076 | 眞尾ひみか Himika Mao |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1077 | 鈴鹿さくや Sakuya Suzuka |
- |
|
||||
| 1078 | 江利あいみ Aimi Eri |
- |
|
||||
| 1079 | 若菜つむぎ Tsumugi Wakana |
- |
|
||||
| 1080 | 五十鈴れん Ren Isuzu |
01 | - | 01 | |||
| 02 | クリスマス Christmas |
01 | |||||
| 1081 | 静海このは Konoha Shizumi |
01 | - | 01 | |||
| 1082 | 遊佐葉月 Hazuki Yusa |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1083 | 三栗あやめ Ayame Mikuri |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1084 | 加賀見まさら Masara Kagami |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1085 | 春名このみ Konomi Haruna |
- |
|
||||
| 1086 | 綾野梨花 Rika Ayano |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 02 | クリスマス Christmas |
01 | |||||
| 1087 | 梢麻友 Mayu Kozue |
- |
|
||||
| 1088 | 史乃沙優希 Sayuki Fumino |
- |
|
||||
| 1089 | 恵萌花 Moka Megumi |
- |
|
||||
| 1090 | 千秋理子 Riko Chiaki |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1091 | 由貴真里愛 Maria Yuki |
- |
|
||||
| 1092 | 安名メル Mel Anna |
01 | - | 01 | |||
| 1093 | 古町みくら Mikura Komachi |
- |
|
||||
| 1094 | 三穂野せいら Seira Mihono |
- |
|
||||
| 1095 | 吉良てまり Temari Kira |
- |
|
||||
| 1096 | 柚希ほとり Hotori Yuzuki |
- |
|
||||
| 1097 | 枇々木めぐる Meguru Hibiki |
- |
|
||||
| 1098 | 万年桜のウワサ Eternal Sakura |
01 | - | 01 | |||
| 1099 | 智珠らんか Ranka Chizu |
- |
|
||||
| 1100 | 柚希りおん Rion Yuzuki |
- |
|
||||
| 1101 | 観鳥令 Ryo Midori |
- |
|
||||
| 1102 | 青葉ちか Chika Aoba |
- |
|
||||
| 1103 | 由良蛍 Hotaru Yura |
- |
|
||||
| 1104 | 雪野かなえ Kanae Yukino |
01 | - | 01 | |||
| 1105 | 香春ゆうな Yuuna Kaharu |
- |
|
||||
| 1106 | 飾利潤 Jun Kazari |
- |
|
||||
| 1107 | アシュリー・テイラー Ashley Taylor |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 02 | グロかわ Gurokawa |
01 | |||||
| 1108 | 牧野郁美 Ikumi Makino |
- |
|
||||
| 1109 | 三輪みつね Mitsune Miwa |
- |
|
||||
| 1110 | 桐野紗枝 Sae Kirino |
- |
|
||||
| 1111 | 水樹塁 Rui Mizuki |
- |
|
||||
| 1112 | 真井あかり Akari Mai |
- |
|
||||
| 1113 | 南津涼子 Ryoko Natsu |
- |
|
||||
| 1114 | 入名クシュ Kush Irina |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 02 | - | 01 | |||||
| 1115 | タルト Darc |
01 | - | 01 | |||
| 1116 | リズ・ホークウッド Liz Hawkwood |
01 | - | 01 | |||
| 1117 | メリッサ・ド・ヴィニョル Melissa de Vignolles |
01 | - | 01 | |||
| 1118 | エリザ・ツェリスカ Elisa Celjska |
- |
|
||||
| 1119 | ラピヌ Lapine |
- |
|
||||
| 1120 | コルボー Corbeau |
01 | - | 01 | |||
| 1121 | ミヌゥ Minou |
- |
|
||||
| 1122 | イザボー・ド・バヴィエール Isabeau de Bavière |
魔女 Witch |
|
||||
| - |
|
||||||
| 1123 | ペレネル・フラメル Pernelle Flamel |
- |
|
||||
| 1124 | 美国織莉子 Oriko Mikuni |
01 | - | 01 | |||
| 1125 | 呉キリカ Kirika Kure |
01 | - | 01 | |||
| 1126 | 千歳ゆま Yuma Chitose |
01 | - | 01 | |||
| 02 | |||||||
| 1127 | 優木沙々 Sasa Yuuki |
- |
|
||||
| 1128 | 浅古小巻 Komaki Asako |
- |
|
||||
| 1129 | 人見リナ Lina Hitomi |
- |
|
||||
| 1130 | 佐木京 Miyako Saki |
- |
|
||||
| 1131 | 朱音麻衣 Mai Akane |
- |
|
||||
| 1132 | 煤名美緒 Mio Suzuna |
- |
|
||||
| 1133 | 浅古小糸 Koito Asako |
01 | - | 01 | |||
| 1134 | ナマエ Name |
01 | - |
|
|||
| 1135 | A-Q |
01 | - |
|
|||
| 1136 | ヨダカ Nighthawk |
01 | - |
|
|||
| 1137 | アルティメットまどか Ultimate Madoka |
01 | - | 01 | |||
| 1138 | 悪魔ほむら Devil Homura |
01 | - | 01 | |||
| 1139 | ホーリーマミ Holy Mami |
01 | - | 01 | |||
| 1140 | Unknown Character | ||||||
| 1141 | Unknown Character | ||||||
| 1142 | Unknown Character | ||||||
| 1143 | Unknown Character | ||||||
| 1144 | タルトver.Final Darc (Final) |
01 | - | 01 | |||
| 1145 | 夜明すみれ Sumire Yoake |
01 | - | 01 | |||
| 1146 | 日暮ふうか Fuka Higure |
01 | - | 01 | |||
| 1147 | Unknown Character | ||||||
| 1148 | ベベ Bebe |
01 | - |
|
|||
| 1149 | 斧乃木余接 Yotsugi Ononoki |
01 | - | 01 | |||
| 1150 | 八九寺真宵 Mayoi Hachikuji |
01 | - | 01 | |||
| 1151 | 忍野忍 Shinobu Oshino |
01 | - | 01 | |||
| 1152 | まどか先輩 Madoka-senpai |
01 | - | 01 | |||
| - | 凪星そらな Sorana Nagiboshi |
- |
|
||||
| - | かずみ Kazumi |
- |
|
||||
| - | 御崎海香 Umika Misaki |
- |
|
||||
| - | 牧カオル Kaoru Maki |
- |
|
||||
| - | 天乃鈴音 Suzune Amano |
- |
|
||||
| - | 日向茉莉 Matsuri Hinata |
- |
|
||||
| - | 美琴椿 Tsubaki Mikoto |
- |
|
||||
Ashley
| Disks | Connect | Magia | Doppel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | 4★ | HP 6211 → 22359 ATK 2265 → 8154 DEF 1901 → 6843 |
A!!-- | Blast Damage UP [VII] / Attack UP [VII] / Guaranteed Charm |
Damage All Enemies [VI] / Guaranteed Charm (All / 1T) / Blast Damage UP (Self / 3T) / Guaranteed Ignore Damage Cut (Self / 3T) |
N/A |
| 5★ | HP 7033 → 28132 ATK 2504 → 10016 DEF 2127 → 8508 |
Blast Damage UP [IX] / Attack UP / Guaranteed Charm |
Damage All Enemies [VIII] / Guaranteed Charm (All / 1T) / Blast Damage UP (Self / 3T) / Guaranteed Ignore Damage Cut (Self / 3T) |
Damage All Enemies [X] / Guaranteed Charm (All / 1T) / Blast Damage UP (All / 5T) / Guaranteed Ignore Damage Cut (Self /5T) / Blast MP Gain UP (Self / 3T) | ||
| NA | 4★ | HP 6028 → 21700 ATK 1963 → 7066 DEF 1822 → 6559 |
A--!! | Blast Damage UP [VII] / Attack UP [VII] / Guaranteed Bewitch |
Damage All Enemies [VI] / Guaranteed Poison (All / 1T) / Guaranteed Bewitch (All / 1T) |
N/A |
| 5★ | HP 7033 → 28132 ATK 2292 → 9168 DEF 2172 → 8508 |
Blast Damage UP [IX] / Attack UP [IX] / Guaranteed Bewitch |
Damage All Enemies [VIII] / Guaranteed Poison (All / 2T) / Guaranteed Bewitch (All / 2T) |
Damage All Enemies [X] / Guaranteed Poison (All / 3T) / Guaranteed Bewitch (All / 3T) | ||