Magia Exedra Live2D ID List
Jump to navigation
Jump to search
List of Live2D models in Magia Exedra by their ID.
Live2D models can be found on this unofficial site (keep in mind it contains Magia Record and Magia Exedra models alike, and might be taken down anytime).
See Magia Record Live2D ID List for the equivalent page for Magia Record.
1XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 100130 | (環いろは(魔法少女)) |
|||
| 100131 | (環いろは(制服)) |
|||
| 100132 | (環いろは_(転校前)) |
|||
| 100134 | (環いろは(部屋着)) |
|||
| 100137 | None | Not listed | ||
| 100163 | File:Exedra Live2D 100163.png | (環いろは_(晴着)) |
||
| 100230 | (七海やちよ) |
|||
| 100231 | (七海やちよ_(私服)) |
|||
| 100232 | (七海やちよ_(部屋着)) |
|||
| 100234 | (七海やちよ_(制服)) |
|||
| 100260 | File:Exedra Live2D 100260.png | (七海やちよ_(晴着)) |
||
| 100261 | File:Exedra Live2D 100261.png | (七海やちよ(水着)) |
||
| 100330 | (由比鶴乃) |
|||
| 100331 | (由比鶴乃_(制服)) |
|||
| 100361 | File:Exedra Live2D 100361.png | (由比鶴乃(水着)) |
||
| 100362 | File:Exedra Live2D 100362.png | (由比鶴乃_(晴着)) |
||
| 100363 | File:Exedra Live2D 100363.png | (由比鶴乃_バレンタイン) |
||
| 100430 | (二葉さな) |
|||
| 100431 | (二葉さな_(制服)) |
|||
| 100433 | (二葉さな_(黒羽根)) |
|||
| 100462 | File:Exedra Live2D 100462.png | (二葉さな_(晴着)) |
||
| 100530 | Felicia Mitsuki (深月フェリシア) |
Felicia Mitsuki | ||
| 100531 | Felicia Mitsuki (Uniform) (深月フェリシア_(制服)) |
|||
| 100534 | Felicia Mitsuki (Black Feather) (深月フェリシア_(黒羽根)) |
|||
| 100535 | File:Exedra Live2D 100535.png | Felicia Mitsuki (Shadow) (深月フェリシア(シャドウ)) |
||
| 100536 | File:Exedra Live2D 100536.png | Felicia Mitsuki (Doppel) (深月フェリシア(ドッペル)) |
||
| 100560 | File:Exedra Live2D 100560.png | Felicia Mitsuki (Swimsuit) (深月フェリシア_(水着)) |
||
| 100562 | File:Exedra Live2D 100562.png | Felicia Mitsuki (Kimono) (深月フェリシア_(晴着)) |
||
| 100630 | (梓みふゆ) |
|||
| 100631 | (梓みふゆ_(私服)) |
|||
| 100632 | (梓みふゆ(制服)) |
|||
| 100730 | (里見灯花) |
|||
| 100731 | (里見灯花_(制服)) |
|||
| 100732 | (里見灯花_(病院服)) |
|||
| 100830 | (アリナ・グレイ) |
|||
| 100831 | (アリナ・グレイ_(制服)) |
|||
| 100930 | (水波レナ(魔法少女)) |
|||
| 100931 | (水波レナ_制服) |
|||
| 101030 | (十咎ももこ) |
|||
| 101031 | (十咎ももこ(制服)) |
|||
| 101130 | (秋野かえで) |
|||
| 101131 | (秋野かえで_制服) |
|||
| 101230 | Karin Misono (御園かりん) |
Karin Misono | ||
| 101231 | Karin Misono Uniform (御園かりん_制服) |
|||
| 101330 | (竜城明日香(魔法少女)) |
|||
| 101331 | (竜城明日香_(制服)) |
|||
| 101430 | (柊ねむ) |
|||
| 101431 | (柊ねむ_(制服)) |
|||
| 101432 | (柊ねむ_(病院服)) |
|||
| 101433 | (柊ねむ_(制服車椅子)) |
|||
| 101530 | (環うい) |
|||
| 101531 | (環うい_(制服)) |
|||
| 101532 | (環うい_(病院服)) |
|||
| 101630 | (和泉十七夜) |
|||
| 101631 | (和泉十七夜_(制服)) |
|||
| 101632 | (和泉十七夜_(メイド)) |
|||
| 101730 | (八雲みたま) |
|||
| 101731 | (八雲みたま_(私服)) |
|||
| 101761 | File:Exedra Live2D 101761.png | (八雲みたま_(サンタヒゲ)) |
||
| 101830 | (天音月夜) |
|||
| 101831 | (天音月夜_(制服)) |
|||
| 101930 | (天音月咲) |
|||
| 101931 | (天音月咲_(制服)) |
|||
| 101932 | (天音月咲_(月夜変装)) |
|||
| 110130 | File:Exedra Live2D 110130.png | (環いろは(水着)) |
||
| 110230 | (七海やちよ_(小学生)) |
|||
| 110231 | (七海やちよ_(小学生/制服)) |
|||
| 110232 | (梓みふゆ_(小学生)) |
|||
| 110234 | (梓みふゆ_(小学生)_制服) |
|||
| 110330 | (由比鶴乃_(ウワサ)) |
|||
| 111230 | Karin Misono (Halloween) (御園かりん_(ハロウィン)) |
Karin Misono | ||
| 111231 | File:Exedra Live2D 111231.png | Karin Misono (Halloween ver.2) (御園かりん_(ハロウィンver2)) |
||
| 111232 | Alina Gray (Halloween) (アリナ・グレイ(ハロウィン)) |
Alina Gray | ||
| 120830 | (ホーリーアリナ) |
2XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 200130 | Madoka Kaname (鹿目まどか) |
Madoka Kaname | ||
| 200131 | Madoka Kaname (Uniform) (鹿目まどか_(制服)) |
|||
| 200132 | Madoka Kaname (Uniform Yellow Ribbon) (鹿目まどか_(制服黄リボン)) |
|||
| 200133 | Madoka Kaname (Gym Uniform) (鹿目まどか_(体操服)) |
|||
| 200134 | Madoka Kaname (White Outfit) (鹿目まどか_(白衣装)) |
|||
| 200135 | None | Not listed | ||
| 200162 | Madoka Kaname (Pajamas) (鹿目まどか_(パジャマ)) |
|||
| 200163 | Madoka Kaname (Magia Day) (鹿目まどか(マギアデイ)) |
|||
| 200230 | Homura Akemi (Cool) (暁美ほむら_(クール)) |
Homura Akemi | ||
| 200231 | Homura Akemi (Cool・Uniform) (暁美ほむら_(クール・制服)) |
|||
| 200232 | Homura Akemi (Ribbon) (暁美ほむら_(リボン)) |
|||
| 200233 | Homura Akemi (Ribbon・Uniform) (暁美ほむら_(リボン・制服)) |
|||
| 200234 | Homura Akemi (Cool・Kamihama Uniform) (暁美ほむら_(クール・神浜制服)) |
|||
| 200235 | Homura Akemi (Swimsuit) (暁美ほむら(水着)) |
|||
| 200236 | Homura Akemi (Walpurgisnacht) (暁美ほむら(ワルプルギス)) |
|||
| 200262 | Homura Akemi (Cool・Hospital Gown) (暁美ほむら_(クール・入院着)) |
|||
| 200263 | Homura Akemi (Cool・Black Dress) (暁美ほむら_(クール・黒ワンピース)) |
|||
| 200264 | Homura Akemi (Cool) Magic (暁美ほむら_(クール)_魔力) |
|||
| 200265 | Homura Akemi (Magia Day) (暁美ほむら(マギアデイ)) |
|||
| 200330 | Homura Akemi (Glasses) (暁美ほむら_(眼鏡)) |
|||
| 200331 | Homura Akemi (Glasses・Uniform) (暁美ほむら_(眼鏡・制服)) |
|||
| 200333 | Homura Akemi (Glasses・Gym Uniform) (暁美ほむら_(眼鏡・体操服)) |
|||
| 200335 | Homura Akemi (Glasses・Hospital Gown) (暁美ほむら_(眼鏡・入院着)) |
|||
| 200359 | Homura Akemi (Glasses・Gym Uniform) (暁美ほむら_(眼鏡・体操服)) |
Same as 200333 | ||
| 200360 | Homura Akemi (Glasses・Kimono) |暁美ほむら_(眼鏡・晴着)} |
|||
| 200430 | Sayaka Miki (Magical Girl) (美樹さやか(魔法少女)) |
Sayaka Miki | ||
| 200431 | Sayaka Miki (Uniform) (美樹さやか(制服)) |
|||
| 200434 | Sayaka Miki (Magia Day) (美樹さやか(マギアデイ)) |
|||
| 200435 | Sayaka Miki (Lighthouse Dark) (美樹さやか(灯台闇)) |
|||
| 200464 | Sayaka Miki (White Santa) (美樹さやか_(白サンタ)) |
|||
| 200530 | Mami Tomoe (Magical Girl) (巴マミ_(魔法少女)) |
Mami Tomoe | ||
| 200531 | Mami Tomoe (Uniform) (巴マミ_(制服)) |
|||
| 200564 | Mami Tomoe (Halloween) (巴マミ_(ハロウィン)) |
|||
| 200565 | Mami Tomoe (Valentine) (巴マミ_(バレンタイン)) |
|||
| 200566 | Mami Tomoe (Magia Day) (巴マミ_(マギアデイ)) |
|||
| 200568 | Mami Tomoe (Doppel) (巴マミ_(ドッペル)) |
|||
| 200569 | Mami Tomoe (Shadow) (巴マミ_(シャドウ)) |
|||
| 200630 | Kyoko Sakura (Magical Girl) (佐倉杏子(魔法少女)) |
Kyoko Sakura | ||
| 200631 | Kyoko Sakura (Casualwear) (佐倉杏子(私服)) |
|||
| 200634 | Kyoko Sakura (Uniform) (佐倉杏子_(制服)) |
|||
| 200664 | Kyoko Sakura (Black Santa) (佐倉杏子_(黒サンタ)) |
|||
| 200665 | Kyoko Sakura (Magia Day) (佐倉杏子(マギアデイ)) |
|||
| 200730 | Nagisa Momoe (百江なぎさ) |
Nagisa Momoe | ||
| 200731 | Nagisa Momoe (Casualwear) (百江なぎさ_(私服)) |
|||
| 200732 | Nagisa Momoe (Magia Day) (百江なぎさ(マギアデイ)) |
|||
| 200930 | Mabayu Aki (愛生まばゆ) |
Mabayu Aki | ||
| 200931 | Mabayu Aki (Casualwear) (愛生まばゆ_(私服)) |
|||
| 200932 | Mabayu Aki (Knit Uniform) (愛生まばゆ_(ニット制服)) |
|||
| 200933 | Mabayu Aki (Optical Camouflage) (愛生まばゆ_(光学迷彩)) |
|||
| 200934 | Mabayu Aki (Maid Outfit) (愛生まばゆ_(メイド服)) |
|||
| 200935 | Mabayu Aki (White Casualwear) (愛生まばゆ_(白衣私服)) |
|||
| 200936 | Mabayu Aki (Mitakihara Uniform) (愛生まばゆ_(見滝原制服)) |
|||
| 210030 | Madoka Kaname (Kimono) (鹿目まどか_(晴着)) |
Madoka Kaname | ||
| 210130 | Ultimate Madoka (アルティメットまどか) |
Ultimate Madoka | ||
| 210230 | Madoka-senpai (まどか先輩) |
Madoka-senpai | ||
| 210531 | Madoka Kaname (Casualwear) (鹿目まどか_(私服)) |
Madoka Kaname | ||
| 210532 | Madoka Kaname (Maid Outfit) (鹿目まどか_(メイド服)) |
|||
| 210630 | Madoka Kaname (Swimsuit) (鹿目まどか_(水着)) |
|||
| 220230 | Devil Homura (悪魔ほむら) |
Devil Homura | ||
| 220231 | Devil Homura (Uniform Ribbon Ear Cuff) (悪魔ほむら_(制服リボンイヤーカフ)) |
|||
| 220232 | Devil Homura (Uniform Ribbon Ear Cuff No-ring) (悪魔ほむら_(制服リボンイヤーカフ指輪なし)) |
No-ring version of 220231 | ||
| 230131 | Homura Akemi (Cool・Casualwear) (暁美ほむら_(クール・私服)) |
Homura Akemi | ||
| 230132 | Homura Akemi (Cool・Maid Outfit) (暁美ほむら_(クール・メイド服)) |
|||
| 230134 | Homura Akemi (Glasses・Casualwear) (暁美ほむら_(眼鏡・私服)) |
|||
| 240130 | Sayaka Miki (Swimsuit) (美樹さやか_(水着)) |
Sayaka Miki | ||
| 240231 | Sayaka Miki (Casualwear) (美樹さやか_(私服)) |
|||
| 240232 | Sayaka Miki (Maid Outfit) (美樹さやか_(メイド服)) |
|||
| 250130 | Mami Tomoe (Swimsuit) (巴マミ_(水着)) |
Mami Tomoe | ||
| 250230 | Holy Mami (Magical Girl) (ホーリーマミ_(魔法少女)) |
Holy Mami | ||
| 250331 | Mami Tomoe (Casualwear) (巴マミ_(私服)) |
Mami Tomoe | ||
| 250332 | Mami Tomoe (Maid Outfit) (巴マミ_(メイド服)) |
|||
| 260060 | Kyoko Sakura (Swimsuit) (佐倉杏子_(水着)) |
Kyoko Sakura | ||
| 260131 | Kyoko Sakura (Casualwear) (佐倉杏子(私服)) |
|||
| 260132 | Kyoko Sakura (Maid Outfit) (佐倉杏子_(メイド服)) |
|||
| 260260 | File:Exedra Live2D 260260.png | Kyoko Sakura Halloween (佐倉杏子_ハロウィン) |
||
| 260261 | Kyoko Sakura (Valentine) (佐倉杏子(バレンタイン)) |
3XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 300130 | (矢宵かのこ) |
|||
| 300131 | (矢宵かのこ_(制服)) |
|||
| 300230 | (空穂夏希) |
|||
| 300231 | (空穂夏希_(制服)) |
|||
| 300330 | (都ひなの(魔法少女)) |
|||
| 300331 | (都ひなの_(制服)) |
|||
| 300530 | (常盤ななか) |
|||
| 300531 | (常盤ななか_(制服)) |
|||
| 300630 | (木崎衣美里) |
|||
| 300631 | (木崎衣美里_(制服)) |
|||
| 300661 | File:Exedra Live2D 300661.png | (木崎衣美里_(クリスマス)) |
||
| 300830 | (志伸あきら) |
|||
| 300831 | (志伸あきら_(制服)) |
|||
| 300860 | File:Exedra Live2D 300860.png | (志伸あきら(クリスマス)) |
||
| 301130 | (夏目かこ) |
|||
| 301131 | (夏目かこ_(制服)) |
|||
| 301230 | (純美雨) |
|||
| 301231 | (純美雨_(制服)) |
|||
| 301260 | File:Exedra Live2D 301260.png | (純美雨_(バレンタイン)) |
||
| 301330 | (伊吹れいら) |
|||
| 301331 | (伊吹れいら_制服) |
|||
| 301430 | (桑水せいか) |
|||
| 301431 | (桑水せいか_(制服)) |
|||
| 301530 | (相野みと) |
|||
| 301531 | (相野みと_制服) |
|||
| 301630 | (粟根こころ) |
|||
| 301631 | (粟根こころ_(制服)) |
|||
| 301830 | (更紗帆奈) |
|||
| 301831 | (更紗帆奈_(制服)) |
|||
| 302030 | (眞尾ひみか_(魔法少女)) |
|||
| 302031 | (眞尾ひみか_(制服)) |
|||
| 302530 | (五十鈴れん) |
|||
| 302531 | (五十鈴れん_(制服)) |
|||
| 302630 | (静海このは) |
|||
| 302631 | (静海このは_(制服)) |
|||
| 302660 | File:Exedra Live2D 302660.png | (静海このは_(バレンタイン)) |
||
| 302730 | (遊佐葉月) |
|||
| 302731 | (遊佐葉月_(制服)) |
|||
| 302830 | (三栗あやめ) |
|||
| 302831 | (三栗あやめ_(制服)) |
|||
| 302930 | (加賀見まさら) |
|||
| 302931 | (加賀見まさら_(制服)) |
|||
| 303030 | (春名このみ) |
|||
| 303031 | (春名このみ_(制服)) |
|||
| 303032 | (春名このみ_(シャドウ)) |
|||
| 303130 | (綾野梨花(魔法少女)) |
|||
| 303131 | (綾野梨花_(制服)) |
|||
| 303530 | (千秋理子(魔法少女)) |
|||
| 303531 | (千秋理子(制服)) |
|||
| 303730 | (安名メル) |
|||
| 303731 | (安名メル_(制服)) |
|||
| 304330 | (万年桜のウワサ) |
|||
| 304331 | (万年桜のウワサ_(制服)) |
|||
| 304332 | (万年桜のウワサ_(桜)) |
|||
| 304930 | (雪野かなえ(魔法少女)) |
|||
| 304931 | (雪野かなえ_(制服)) |
|||
| 305230 | (アシュリー・テイラー) |
|||
| 305231 | (アシュリー・テイラー_(制服)) |
|||
| 305260 | (アシュリー・テイラー_(私服)) |
|||
| 305262 | File:Exedra Live2D 305262.png | (アシュリー・テイラー(KAWAII)) |
||
| 305930 | (入名クシュ) |
|||
| 305931 | (入名クシュ_(制服)) |
|||
| 305932 | (入名クシュ_(私服)) |
|||
| 350131 | File:Exedra Live2D 350131.png | (綾野梨花(クリスマス)) |
||
| 350132 | File:Exedra Live2D 350132.png | (五十鈴れん_(クリスマス)) |
4XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 400130 | Oriko Mikuni (美国織莉子) |
Oriko Mikuni | ||
| 400131 | Oriko Mikuni (Uniform) (美国織莉子_(制服)) |
|||
| 400132 | Oriko Mikuni (Casualwear) (美国織莉子_(私服)) |
|||
| 400134 | Oriko Mikuni (Childhood) (美国織莉子_(幼少期)) |
|||
| 400230 | Kirika Kure (呉キリカ) |
Kirika Kure | ||
| 400231 | Kirika Kure (Casualwear) (呉キリカ_(私服)) |
|||
| 400232 | Kirika Kure (Mitakihara Uniform) (呉キリカ_(見滝原制服)) |
|||
| 400250 | Kirika Childhood (Casualwear) (キリカ幼少期_(私服)) |
|||
| 400259 | Kirika Childhood (Casualwear) (キリカ幼少期(私服)) |
Same as 400250 | ||
| 400330 | Yuma Chitose (千歳ゆま) |
Yuma Chitose | ||
| 400331 | (千歳ゆま_(私服)) |
|||
| 402130 | Darc (タルト) |
Darc | ||
| 402131 | Darc (Casualwear) (タルト_(私服)) |
|||
| 402132 | Darc (Village Girl) (タルト_(村娘)) |
|||
| 402133 | Darc ver.2 (タルト_ver.2) |
|||
| 402134 | Darc (Prisoner) (タルト_(囚人)) |
|||
| 402230 | Liz Hawkwood (リズ・ホークウッド) |
Liz Hawkwood | ||
| 402231 | Liz Hawkwood (Casualwear) (リズ・ホークウッド(私服)) |
|||
| 402232 | Liz Hawkwood (Menifestation) (リズ・ホークウッド_(思念体)) |
|||
| 402330 | Melissa (メリッサ) |
Melissa de Vignolles | ||
| 402331 | Melissa (Casualwear) (メリッサ(私服)) |
|||
| 402430 | Minou (ミヌゥ) |
Minou | ||
| 402530 | Corbeau (コルボー) |
Corbeau | ||
| 402531 | Corbeau (コルボー) |
|||
| 402630 | Elisa Celjska (エリザ・ツェリスカ) |
Elisa Celjska | ||
| 402631 | Elisa Celjska Casualwear (エリザ・ツェリスカ_私服) |
|||
| 402730 | Lapine (ラピヌ) |
Lapine | ||
| 402731 | Lapine (Young Girl) (ラピヌ(幼女)) |
|||
| 402830 | Darc Final (タルト_ファイナル) |
Darc (Final) |
||
| 402930 | Pernelle (ペレネル) |
Pernelle Flamel | ||
| 404230 | Mayoi Hachikuji (Magical Girl) (八九寺真宵(魔法少女)) |
Mayoi Hachikuji | ||
| 404231 | Mayoi Hachikuji Pre-Transformation (八九寺真宵_変身前) |
|||
| 404630 | Shinobu Oshino (Magical Girl) (忍野忍(魔法少女)) |
Shinobu Oshino | ||
| 404631 | Shinobu Oshino (Casualwear) (忍野忍(私服)) |
|||
| 404730 | Yotsugi Ononoki (Magical Girl) (斧乃木余接(魔法少女)) |
Yotsugi Ononoki | ||
| 404731 | Yotsugi Ononoki (Regular Outfit) (斧乃木余接(普段着)) |
|||
| 412130 | Isabeau (19 Years Old Yellow Dress) (イザボー(19歳黄ドレス)) |
Isabeau de Bavière | ||
| 412133 | Isabeau (14 Years Old) (イザボー(14歳)) |
|||
| 413030 | Sorana Nagiboshi (Magical Girl) (凪星そらな(魔法少女)) |
Sorana Nagiboshi | ||
| 413032 | Sorana Nagiboshi (Diving) (凪星そらな(ダイビング)) |
|||
| 413033 | Sorana Nagiboshi (Regular Outfit) (凪星そらな(普段着)) |
|||
| 413036 | Sorana Nagiboshi (12 Years Old) (凪星そらな(12歳) |
|||
| 413130 | Lilly Candy (Magical Girl) (リリー・キャンディー(魔法少女)) |
Lilly Candy | ||
| 413131 | Lilly Candy (Regular Outfit) (リリー・キャンディー(普段着)) |
|||
| 413230 | (御影シアル(魔法少女)) |
|||
| 413431 | (エリュー・アリアドネ・ミクニ(私服)) |
6XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 660230 | Bovine Witch (牛の魔女) |
Asiphae |
7XXX
8XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 800100 | Classmate (Female) A Pink (同級生(女)Aピンク) |
|||
| 800101 | Classmate (Female) A Pink (同級生(女)Aピンク) |
Incorrect color labeling | ||
| 800102 | Classmate (Female) A Pink (同級生(女)Aピンク) |
Incorrect color labeling | ||
| 800103 | Classmate (Female) A Orange (同級生(女)Aオレンジ) |
|||
| 800130 | Magical Girl A (魔法少女A) |
|||
| 800200 | Classmate (Female) B (同級生(女)B) |
|||
| 800201 | Classmate (Female) B Pink (同級生(女)Bピンク) |
|||
| 800202 | Classmate (Female) B Green (同級生(女)B緑) |
|||
| 800203 | Classmate (Female) B Blue (同級生(女)B青) |
|||
| 800230 | Magical Girl B (魔法少女B) |
|||
| 800300 | Classmate (Female) C Pink (同級生(女)Cピンク) |
|||
| 800301 | Classmate (Female) C Green (同級生(女)C緑) |
|||
| 800302 | Classmate (Female) C Blue (同級生(女)C青) |
|||
| 800303 | Classmate (Female) C Orange (同級生(女)Cオレンジ) |
|||
| 800330 | Magical Girl C (魔法少女C) |
|||
| 800400 | Classmate (Male) A Blue (同級生(男)A青) |
|||
| 800401 | Classmate (Male) A Green (同級生(男)A緑) |
|||
| 800500 | Classmate (Male) B Green (同級生(男)B緑) |
|||
| 800501 | Classmate (Male) B Blue (同級生(男)B青) |
|||
| 800600 | Adult (Female) (大人(女)) |
|||
| 800700 | Adult (Male) Blue (大人(男)青) |
|||
| 800701 | Adult (Male) Green (大人(男)緑) |
|||
| 800702 | Adult (Male) Blue-Violet (大人(男)青紫) |
|||
| 800800 | Midlifer (Female) (中年(女)) |
|||
| 800900 | Midlifer (Male) (中年(男)) |
|||
| 801000 | Young Adult (Female) (青年(女)) |
|||
| 801100 | Young Adult (Male) Blue (青年(男)青) |
|||
| 801101 | Young Adult (Male) Green (青年(男)緑) |
|||
| 801102 | Young Adult (Male) Blue-Violet (青年(男)青紫) |
|||
| 801200 | Child (Female) (子供(女)) |
|||
| 801201 | Child (Female) Blue (子供(女)01青) |
|||
| 801202 | Child (Female) Green (子供(女)02緑) |
|||
| 801300 | Child (Male) (子供(男)) |
|||
| 801400 | Elder (Female) (老人(女)) |
|||
| 801500 | Elder (Male) (老人(男)) |
|||
| 801501 | Elder (Bald Man) (老人(男はげ)) |
|||
| 801800 | Elder (Bun-haired Woman) (老人(女だんご)) |
|||
| 810030 | Kyubey (キュゥべえ) |
Kyubey | ||
| 810130 | Lil' Kyubey (小キュゥべえ) |
Lil' Kyubey | ||
| 810300 | Nakazawa-kun (中沢くん) |
Tenkyu Nakazawa | ||
| 810530 | Kyosuke Kamijo (上条恭介) |
Kyosuke Kamijo | ||
| 810531 | Kyosuke Kamijo (Hospital Gown) (上条恭介(入院着)) |
|||
| 810630 | Hitomi Shizuki (Uniform) (志筑仁美_(制服)) |
Hitomi Shizuki | ||
| 820030 | Uwasa-san (ウワサさん) |
Uwasa-san | ||
| 820130 | Ai-chan (アイちゃん) |
Uwasa of the Anonymous AI | ||
| 830030 | Man A (La Hire) (男性A(ラ・イル)) |
Étienne de Vignolles | ||
| 830130 | Man B (Gilles de Rais) (男性B(ジル・ド・レ)) |
Gilles de Rais | ||
| 830230 | Man C (Charles) (男性C(シャルル)) |
Charles de Valois | ||
| 830330 | Lower-Rank Soldier A (Ally) (下等兵士A(味方)) |
|||
| 830430 | Lower-Rank Soldier B (Other) (下等兵士B(その他)) |
|||
| 830530 | Lower-Rank Soldier C (Other) (下等兵士C(その他)) |
|||
| 830630 | Oswald von Wolkenstein (オスヴァルト・フォン・ヴォルケンシュタイン) |
Oswald von Wolkenstein | ||
| 830730 | Jean de Dunois (Batard d'Orleans) (ジャン・ド・デュノワ(バタール・ドルレアン)) |
Jean de Dunois | ||
| 830830 | Georges de la Trémoille (ジョルジュ・ドゥ・トレモイユ) |
Georges de la Trémoille | ||
| 830930 | John Talbot (ジョン・タルボット) |
John Talbot | ||
| 831031 | Amy (エイミー) |
Amy | ||
| 831130 | Higher-Rank Soldier A (上級兵士A) |
|||
| 831131 | Higher-Rank Soldier B (上級兵士B) |
|||
| 831132 | Higher-Rank Soldier C (上級兵士C) |
|||
| 831230 | Lower-Rank Soldier C (Enemy) (下等兵士D(敵)) |
|||
| 831930 | Flèche (フレシュ) |
Flèche | ||
| 833430 | Mabayu's Mother (Casualwear) (まばゆの母_(私服)) |
Mabayu's Mother | ||
| 833530 | Sakie (Pastry Chef Outfit) (咲笑_(パティシエ服)) |
Sakie Aki | ||
| 833531 | Sakie (Casualwear) (咲笑_(私服)) |
|||
| 834230 | Steel Drum (ドラム缶) |
|||
| 834530 | Junko Kaname (Casualwear) (鹿目詢子(私服)) |
Junko Kaname | ||
| 834531 | Junko Kaname (Suit) (鹿目詢子(スーツ)) |
|||
| 834532 | Junko Kaname (Pajamas) (鹿目詢子_(パジャマ)) |
|||
| 835530 | Host A (Sho-san) (ホストA(ショウさん)) |
|||
| 835550 | Nagisa Momoe (Division 2P) (百江なぎさ(株分け2P)) |
Nagisa Momoe | ||
| 835631 | Host B (ホストB) |
|||
| 835730 | Erika Childhood (Casualwear) (えりか幼少期_(私服)) |
Erika Mamiya | ||
| 835731 | Erika (Casualwear) (えりか(私服)) |
|||
| 835830 | Chika Masumi (真澄千花) |
Chika Masumi | ||
| 835930 | Sasa Yuuki (優木沙々) |
Sasa Yuuki | ||
| 835931 | Sasa Yuuki (Casualwear) (優木沙々_(私服)) |
|||
| 836030 | Komaki Asako (浅古小巻) |
Komaki Asako | ||
| 836031 | Komaki Asako (Uniform) (浅古小巻_(制服)) |
|||
| 836130 | Lina Hitomi (人見リナ) |
Lina Hitomi | ||
| 836131 | Lina Hitomi (Casualwear) (人見リナ_(私服)) |
|||
| 836230 | Miyako Saki (佐木京) |
Miyako Saki | ||
| 836231 | Miyako Saki (Casualwear) (佐木京_(私服)) |
|||
| 836330 | Mai Akane (Magical Girl) (朱音麻衣(魔法少女)) |
Mai Akane | ||
| 836331 | Mai Akane (Casualwear) (朱音麻衣(私服)) |
|||
| 836430 | Mio Suzuna (煤名美緒) |
Mio Suzuna | ||
| 836431 | Mio Suzuna (Casualwear) (煤名美緒_(私服)) |
|||
| 836530 | Koito Asako (浅古小糸) |
Koito Asako | ||
| 836531 | Koito Asako (Casualwear) (浅古小糸_(私服)) |
Incorrect outfit labeling | ||
| 836630 | Miyuki Nagatsuki (長月美幸) |
Miyuki Nagatsuki | ||
| 836730 | Akira Namekata (行方晶) |
Akira Namekata | ||
| 836830 | Hisaomi Mikuni (美国久臣) |
Hisaomi Mikuni | ||
| 836930 | Classmate (Male) C Blue (同級生(男)C青) |
|||
| 836931 | Classmate (Male) C Green (同級生(男)C緑) |
|||
| 837030 | Toddler (Male) (幼児(男)) |
|||
| 837130 | Toddler (Female) (幼児(女)) |
|||
| 837230 | Yachiyo's Grandmother (やちよの祖母) |
Yachiyo's Grandmother | ||
| 837330 | Momo (もも) |
Momo Sakura | ||
| 837430 | Kazuko Saotome (Casualwear) (早乙女和子(私服)) |
Kazuko Saotome | ||
| 837530 | Tomohisa Kaname (Casualwear) (鹿目知久_(私服)) |
Tomohisa Kaname | ||
| 837630 | Tatsuya Kaname (Casualwear) (鹿目タツヤ_(私服)) |
Tatsuya Kaname | ||
| 837730 | Tsuruno's Father (鶴乃の父) |
Tsuruno's Father | ||
| 837830 | Mame Shiba (豆柴) |
|||
| 837930 | Kitten (子猫) |
|||
| 838030 | Iroha's Father (いろはの父) |
Iroha's Father | ||
| 838130 | Iroha's Mother (いろはの母) |
Iroha's Mother | ||
| 838230 | Toddler (Female) B (幼児(女)B) |
|||
| 838330 | Sumire Yoake (夜明すみれ) |
Sumire Yoake | ||
| 838331 | Sumire Yoake (Preparatory School Uniform) (夜明すみれ_(進学校制服)) |
|||
| 838332 | Sumire Yoake (Sakae Uniform) (夜明すみれ_(栄制服)) |
|||
| 838333 | None | Not listed; No-ring version of 838332 | ||
| 838430 | Fuka Higure (日暮ふうか) |
Fuka Higure | ||
| 838431 | Fuka Higure (Uniform) (日暮ふうか(制服)) |
|||
| 838530 | Catherine (カトリーヌ) |
Catherine d'Arc | ||
| 838630 | English Magical Girl A (イングランドの魔法少女A) |
|||
| 838631 | English Magical Girl B (イングランドの魔法少女B) |
|||
| 838632 | English Magical Girl C (イングランドの魔法少女C) |
|||
| 838730 | Priest (神父) |
|||
| 838830 | Aristocracy (Male) (王侯貴族(男性)) |
|||
| 838930 | Aristocracy (Female) (王侯貴族(女性)) |
|||
| 839030 | Arthur de Richemont (アルチュール・ド・リッシュモン) |
Arthur de Richemont | ||
| 839130 | Jean d'Alençon II (ジャン・ダランソン2世) |
Jean d'Alençon II | ||
| 839230 | Name (ナマエ) |
Name | ||
| 839231 | None | Not listed | ||
| 839330 | A-Q (AQ) |
A-Q | ||
| 839430 | Nighthawk (ヨダカ) |
Nighthawk | ||
| 850130 | Sorana's Mother (そらな母) |
Sorana's Unnamed Mother | ||
| 850930 | Korone (コロネ) |