Magia Exedra Live2D ID List
Jump to navigation
Jump to search
List of Live2D models in Magia Exedra by their ID.
Live2D models can be found on this unofficial site (keep in mind it contains Magia Record and Magia Exedra models alike, and might be taken down anytime).
See Magia Record Live2D ID List for the equivalent page for Magia Record.
1XXX
| ID | Image | Model Name | Character |
|---|---|---|---|
| 100130 | |||
| 100131 | |||
| 100132 | |||
| 100134 | |||
| 100137 | |||
| 100163 | File:Exedra Live2D 100163.png | ||
| 100230 | |||
| 100231 | |||
| 100232 | |||
| 100234 | |||
| 100260 | File:Exedra Live2D 100260.png | ||
| 100261 | File:Exedra Live2D 100261.png | ||
| 100330 | |||
| 100331 | |||
| 100361 | File:Exedra Live2D 100361.png | ||
| 100362 | File:Exedra Live2D 100362.png | ||
| 100363 | File:Exedra Live2D 100363.png | ||
| 100430 | |||
| 100431 | |||
| 100433 | |||
| 100462 | File:Exedra Live2D 100462.png | ||
| 100500 | |||
| 100501 | |||
| 100530 | |||
| 100531 | |||
| 100534 | |||
| 100560 | File:Exedra Live2D 100560.png | ||
| 100562 | File:Exedra Live2D 100562.png | ||
| 100601 | |||
| 100630 | |||
| 100631 | |||
| 100632 | |||
| 100730 | |||
| 100731 | |||
| 100732 | |||
| 100830 | |||
| 100831 | |||
| 100901 | |||
| 100930 | |||
| 100931 | |||
| 101001 | |||
| 101030 | |||
| 101031 | |||
| 101101 | |||
| 101130 | |||
| 101131 | |||
| 101230 | |||
| 101231 | |||
| 101330 | |||
| 101331 | |||
| 101430 | |||
| 101431 | |||
| 101432 | |||
| 101433 | |||
| 101502 | |||
| 101530 | |||
| 101531 | |||
| 101532 | |||
| 101630 | |||
| 101631 | |||
| 101632 | |||
| 101700 | |||
| 101730 | |||
| 101731 | |||
| 101761 | File:Exedra Live2D 101761.png | ||
| 101830 | |||
| 101831 | |||
| 101930 | |||
| 101931 | |||
| 101932 | |||
| 110130 | File:Exedra Live2D 110130.png | ||
| 110230 | |||
| 110231 | |||
| 110232 | |||
| 110234 | |||
| 110330 | |||
| 111230 | |||
| 111232 | |||
| 120830 |
2XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 200130 | Madoka Kaname | |||
| 200131 | ||||
| 200132 | ||||
| 200133 | ||||
| 200134 | ||||
| 200135 | File:Exedra Live2D 200135.png | |||
| 200162 | ||||
| 200163 | File:Exedra Live2D 200163.png | |||
| 200230 | Homura Akemi (Cool) (暁美ほむら (クール)) |
Homura Akemi | ||
| 200231 | Homura Akemi (Cool・Uniform) (暁美ほむら (クール・制服)) |
|||
| 200232 | Homura Akemi (Ribbon) (暁美ほむら (リボン)) |
|||
| 200233 | Homura Akemi (Ribbon・Uniform) (暁美ほむら (リボン・制服)) |
|||
| 200234 | Homura Akemi (Kamihama Uniform) (暁美ほむら(神浜制服)) |
|||
| 200235 | Homura Akemi (Swimsuit) Reduced Color (暁美ほむら(水着) 減色) |
|||
| 200236 | Homura Akemi (Walpurgisnacht Rising) (暁美ほむら(ワルプルギスの廻天)) |
|||
| 200262 | Homura Akemi (Cool・Hospital Gown) (暁美ほむら (クール・入院着)) |
|||
| 200263 | Homura Akemi (Cool・Black Dress) (暁美ほむら (クール・黒ワンピース)) |
|||
| 200264 | Homura Akemi (Cool) Magic (暁美ほむら (クール)_魔力) |
|||
| 200265 | Homura Akemi (Magia Day 2025) (暁美ほむら(Magia Day 2025)) |
|||
| 200330 | Homura Akemi (Glasses) (暁美ほむら(眼鏡)) |
|||
| 200331 | Homura Akemi (Glasses・Uniform) (暁美ほむら(眼鏡・制服)) |
|||
| 200333 | Homura Akemi (Glasses・Gym Uniform) (暁美ほむら(眼鏡・体操服)) |
|||
| 200335 | Homura Akemi (Glasses・Hospital Gown) (暁美ほむら(眼鏡・入院着)) |
|||
| 200359 | Homura Akemi (Glasses・Gym Uniform) (暁美ほむら(眼鏡・体操服)) |
Same as 200333 | ||
| 200360 | Homura Akemi (Glasses・Kimono) (暁美ほむら(眼鏡・晴着)) |
|||
| 200430 | Sayaka Miki (Magical Girl) (美樹さやか(魔法少女)) |
Sayaka Miki | ||
| 200431 | Sayaka Miki (Uniform) (美樹さやか(制服)) |
|||
| 200434 | Sayaka Miki (Magia Day 2025) (美樹さやか(Magia Day 2025)) |
|||
| 200435 | Sayaka Miki (Lighthouse Dark) (美樹さやか(灯台闇)) |
|||
| 200464 | Sayaka Miki (White Santa) (美樹さやか (白サンタ) |
|||
| 200530 | Mami Tomoe | |||
| 200531 | ||||
| 200564 | ||||
| 200565 | ||||
| 200566 | File:Exedra Live2D 200566.png | |||
| 200568 | File:Exedra Live2D 200568.png | |||
| 200569 | File:Exedra Live2D 200569.png | |||
| 200630 | Kyoko Sakura (Magical Girl) (佐倉杏子(魔法少女)) |
Kyoko Sakura | ||
| 200631 | Kyoko Sakura (Casualwear) (佐倉杏子(私服)) |
|||
| 200634 | Kyoko Sakura (Uniform) (佐倉杏子 (制服)) |
|||
| 200664 | Kyoko Sakura (Black Santa) (佐倉杏子 (黒サンタ)) |
|||
| 200665 | Kyoko Sakura (Magia Day 2025 Magia Day) (佐倉杏子 (Magia Day 2025マギアデイ)) |
|||
| 200730 | Nagisa Momoe (百江なぎさ) |
Nagisa Momoe | ||
| 200731 | Nagisa Momoe (Casualwear) (百江なぎさ (私服)) |
|||
| 200732 | Nagisa Momoe / Magia Day 2025 (百江なぎさ/Magia Day 2025) |
|||
| 200930 | Mabayu Aki | |||
| 200931 | ||||
| 200932 | ||||
| 200933 | ||||
| 200934 | ||||
| 200935 | File:Exedra Live2D 200935.png | |||
| 200936 | ||||
| 210030 | Madoka Kaname | |||
| 210130 | Ultimate Madoka | |||
| 210230 | File:Exedra Live2D 210230.png | Madoka-senpai | ||
| 210531 | Madoka Kaname | |||
| 210532 | ||||
| 210630 | ||||
| 220230 | Devil Homura (悪魔ほむら) |
Devil Homura | ||
| 220231 | Devil Homura (Uniform Ribbon Ear Cuff) (悪魔ほむら (制服リボンイヤーカフ)) |
|||
| 220232 | File:Exedra Live2D 220232.png | Devil Homura (Uniform Ribbon Ear Cuff No Ring) (悪魔ほむら (制服リボンイヤーカフ指輪なし)) |
No-ring version of 220231 | |
| 230131 | Homura Akemi (Cool・Casualwear) (暁美ほむら (クール・私服)) |
Homura Akemi | ||
| 230132 | Homura Akemi (Cool・Maid Outfit) (暁美ほむら (クール・メイド服)) |
|||
| 230134 | Homura Akemi (Glasses・Casualwear) (暁美ほむら(眼鏡・私服)) |
|||
| 240130 | Sayaka Miki (Swimsuit) (美樹さやか (水着)) |
Sayaka Miki | ||
| 240231 | Sayaka Miki (Casualwear) (美樹さやか (私服)) |
|||
| 240232 | Sayaka Miki (Maid Outfit) (美樹さやか (メイド服)) |
|||
| 250130 | Mami Tomoe | |||
| 250230 | Holy Mami | |||
| 250331 | Mami Tomoe | |||
| 250332 | File:Exedra Live2D 250332.png | |||
| 260060 | Kyoko Sakura (Swimsuit) (佐倉杏子 (水着)) |
Kyoko Sakura | ||
| 260131 | Kyoko Sakura (Casualwear) (佐倉杏子(私服)) |
|||
| 260132 | Kyoko Sakura (Maid Outfit) (佐倉杏子 (メイド服)) |
|||
| 260261 | Kyoko Sakura Pastry Chef (Valentine) (佐倉 杏子パティシエール(バレンタイン)) |
3XXX
| ID | Image | Model Name | Character |
|---|---|---|---|
| 300100 | |||
| 300101 | |||
| 300130 | |||
| 300131 | |||
| 300230 | |||
| 300231 | |||
| 300300 | |||
| 300301 | |||
| 300330 | |||
| 300331 | |||
| 300500 | |||
| 300501 | |||
| 300530 | |||
| 300531 | |||
| 300601 | |||
| 300630 | |||
| 300631 | |||
| 300661 | File:Exedra Live2D 300661.png | ||
| 300801 | |||
| 300830 | |||
| 300831 | |||
| 300860 | File:Exedra Live2D 300860.png | ||
| 301101 | |||
| 301130 | |||
| 301131 | |||
| 301201 | |||
| 301230 | |||
| 301231 | |||
| 301260 | File:Exedra Live2D 301260.png | ||
| 301330 | |||
| 301331 | |||
| 301430 | |||
| 301431 | |||
| 301530 | |||
| 301531 | |||
| 301601 | |||
| 301630 | |||
| 301631 | |||
| 301830 | |||
| 301831 | |||
| 302030 | |||
| 302031 | |||
| 302501 | |||
| 302530 | |||
| 302531 | |||
| 302601 | |||
| 302630 | |||
| 302631 | |||
| 302660 | File:Exedra Live2D 302660.png | ||
| 302700 | |||
| 302701 | |||
| 302730 | |||
| 302731 | |||
| 302801 | |||
| 302830 | |||
| 302831 | |||
| 302901 | |||
| 302930 | |||
| 302931 | |||
| 303001 | |||
| 303030 | |||
| 303031 | |||
| 303032 | |||
| 303101 | |||
| 303130 | |||
| 303131 | |||
| 303501 | |||
| 303530 | |||
| 303531 | |||
| 303701 | |||
| 303730 | |||
| 303731 | |||
| 304330 | |||
| 304331 | |||
| 304332 | |||
| 304930 | |||
| 304931 | |||
| 305230 | |||
| 305231 | |||
| 305260 | |||
| 305262 | File:Exedra Live2D 305262.png | ||
| 305930 | |||
| 305931 | |||
| 305932 | |||
| 350131 | File:Exedra Live2D 350131.png | ||
| 350132 | File:Exedra Live2D 350132.png |
4XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 400101 | Oriko Mikuni (Pre-Transformation) (美国織莉子(変身前)) |
Oriko Mikuni | Unused; a leftover from Magia Record | |
| 400130 | Oriko Mikuni (美国織莉子) |
|||
| 400131 | Oriko Mikuni (Uniform) (美国織莉子 (制服)) |
|||
| 400132 | Oriko Mikuni (Casualwear) (美国織莉子 (私服)) |
|||
| 400134 | Oriko Mikuni (Childhood) (美国織莉子 (幼少期)) |
|||
| 400201 | Kirika Kure (Pre-Transformation) (呉キリカ (変身前)) |
Kirika Kure | Unused; a leftover from Magia Record | |
| 400230 | Kirika Kure (呉キリカ) |
|||
| 400231 | Kirika Kure (Casualwear) (呉キリカ (私服)) |
|||
| 400232 | Kirika Kure (Mitakihara Uniform) (呉キリカ (見滝原制服)) |
|||
| 400250 | Kirika Childhood (Casualwear) (キリカ幼少期 (私服)) |
|||
| 400259 | Kirika Childhood (Casualwear) (キリカ幼少期(私服)) |
Same as 400250 | ||
| 400330 | Yuma Chitose (千歳ゆま) |
Yuma Chitose | ||
| 400331 | Yuma Chitose (Casualwear) (千歳ゆま (私服)) |
|||
| 402130 | Darc Magical Girl (タルト 魔法少女) |
Darc | ||
| 4 02131 | Darc (Casualwear) (タルト (私服)) |
|||
| 402132 | Darc Village Girl (Casualwear 2) (タルト 村娘(私服2)) |
|||
| 402133 | Darc Magical Girl 2 (タルト 魔法少女2) |
|||
| 402134 | Darc (Prison Garb) (タルト (囚人服)) |
|||
| 402230 | Liz Hawkwood (リズ・ホークウッド) |
Liz Hawkwood | ||
| 402231 | Liz Hawkwood (Casualwear) (リズ・ホークウッド(私服)) |
|||
| 402232 | Liz Hawkwood (Menifestation) (リズ・ホークウッド (思念体)) |
|||
| 402330 | Melissa (メリッサ) |
Melissa de Vignolles | ||
| 402331 | Melissa(Casualwear) (メリッサ(私服)) |
|||
| 402430 | Minou (ミヌゥ) |
Minou | ||
| 402530 | Corbeau (コルボー) |
Corbeau | ||
| 402531 | Corbeau Magical Girl 2 (コルボー 魔法少女2) |
|||
| 402630 | Elisa Celjska (エリザ・ツェリスカ) |
Elisa Celjska | ||
| 402631 | Elisa Celjska Casualwear (エリザ・ツェリスカ 私服) |
|||
| 402730 | Lapine (ラピヌ) |
Lapine | ||
| 402731 | Lapine (Young Girl) (ラピヌ (幼女)) |
|||
| 402830 | Darc Final (タルト ファイナル) |
Darc (Final) |
||
| 402930 | Pernelle (ペレネル) |
Pernelle Flamel | ||
| 404230 | Mayoi Hachikuji (Magical Girl) (八九寺真宵(魔法少女)) |
Mayoi Hachikuji | ||
| 404231 | Mayoi Hachikuji Pre-Transformation / Casualwear (八九寺真宵 変身前/私服) |
|||
| 404630 | Shinobu Oshino (忍野忍) |
Shinobu Oshino | ||
| 404631 | Shinobu Oshino (忍野忍) |
|||
| 404730 | Yotsugi Ononoki (Magical Girl) (斧乃木余接(魔法少女)) |
Yotsugi Ononoki | ||
| 404731 | Yotsugi Ononoki (Regular Outfit) (斧乃木余接(普段着)) |
|||
| 412130 | Isabeau (19 Years Old Yellow Dress) (イザボー (19歳黄ドレス)) |
Isabeau de Bavière | ||
| 412133 | Isabeau (14 Years Old) (イザボー (14歳)) |
|||
| 413030 | Sorana Nagiboshi (Magical Girl) (凪星そらな(魔法少女)) |
Sorana Nagiboshi | ||
| 413032 | Sorana Nagiboshi (Diving) (凪星そらな(ダイビング)) |
|||
| 413033 | Sorana Nagiboshi (Regular Outfit) (凪星そらな(普段着)) |
|||
| 413036 | Sorana Nagiboshi (12 Years Old) Reduced Color (凪星そらな(12歳) 減色) |
|||
| 413130 | Lilly Candy (Magical Girl) Reduced Color (リリー・キャンディー(魔法少女) 減色) |
Lilly Candy | ||
| 413131 | Lilly Candy (Regular Outfit) Reduced Color (リリー・キャンディー(普段着) 減色) |
|||
| 413230 | (御影シアル(魔法少女)) |
|||
| 413431 | (エリュー・アリアドネ・ミクニ(私服) 減色) |
6XXX
| ID | Image | Model Name | Character |
|---|---|---|---|
| 660230 |
7XXX
| ID | Image | Model Name | Character |
|---|---|---|---|
| 715030 | |||
| 715031 | |||
| 715032 | |||
| 715033 | |||
| 715034 | |||
| 715050 | |||
| 715051 | |||
| 715052 | |||
| 715150 | |||
| 715151 | |||
| 715152 | |||
| 715155 | |||
| 715156 |
8XXX
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 800100 | ||||
| 800101 | ||||
| 800102 | ||||
| 800103 | ||||
| 800130 | ||||
| 800200 | ||||
| 800201 | ||||
| 800202 | ||||
| 800203 | ||||
| 800230 | ||||
| 800300 | ||||
| 800301 | ||||
| 800302 | ||||
| 800303 | ||||
| 800330 | ||||
| 800400 | ||||
| 800401 | ||||
| 800500 | ||||
| 800501 | ||||
| 800600 | ||||
| 800700 | ||||
| 800701 | ||||
| 800702 | ||||
| 800800 | ||||
| 800900 | ||||
| 801000 | ||||
| 801100 | ||||
| 801101 | ||||
| 801102 | ||||
| 801200 | ||||
| 801201 | ||||
| 801202 | ||||
| 801300 | ||||
| 801400 | ||||
| 801500 | ||||
| 801501 | ||||
| 801800 | ||||
| 810000 | ||||
| 810030 | ||||
| 810130 | ||||
| 810300 | ||||
| 810530 | ||||
| 810531 | ||||
| 810630 | ||||
| 810631 | ||||
| 820000 | ||||
| 820030 | ||||
| 820130 | ||||
| 830030 | File:Exedra Live2D 830030.png | |||
| 830130 | File:Exedra Live2D 830130.png | |||
| 830230 | File:Exedra Live2D 830230.png | |||
| 830330 | File:Exedra Live2D 830330.png | |||
| 830430 | File:Exedra Live2D 830430.png | |||
| 830530 | File:Exedra Live2D 830530.png | |||
| 830630 | File:Exedra Live2D 830630.png | |||
| 830730 | File:Exedra Live2D 830730.png | |||
| 830830 | File:Exedra Live2D 830830.png | |||
| 830930 | File:Exedra Live2D 830930.png | |||
| 831031 | ||||
| 831130 | File:Exedra Live2D 831130.png | |||
| 831131 | File:Exedra Live2D 831131.png | |||
| 831132 | File:Exedra Live2D 831132.png | |||
| 831230 | File:Exedra Live2D 831230.png | |||
| 831930 | File:Exedra Live2D 831930.png | |||
| 833430 | Mabayu's Mother (Casualwear) (まばゆの母 (私服)) |
Mabayu's Mother | ||
| 833530 | Sakie (Pastry Chef Outfit) (咲笑 (パティシエ服)) |
Sakie Aki | ||
| 833531 | Sakie (Casualwear) (咲笑 (私服)) |
|||
| 834230 | ||||
| 834500 | ||||
| 834530 | ||||
| 834531 | ||||
| 834532 | ||||
| 835530 | ||||
| 835550 | Nagisa Momoe (Division 2P) (百江なぎさ(株分け2P)) |
Nagisa Momoe | ||
| 835631 | ||||
| 835730 | ||||
| 835731 | ||||
| 835830 | ||||
| 835930 | ||||
| 835931 | ||||
| 836030 | ||||
| 836031 | ||||
| 836130 | ||||
| 836131 | ||||
| 836230 | ||||
| 836231 | ||||
| 836330 | ||||
| 836331 | ||||
| 836430 | ||||
| 836431 | ||||
| 836530 | ||||
| 836531 | ||||
| 836630 | ||||
| 836730 | ||||
| 836830 | ||||
| 836930 | ||||
| 836931 | ||||
| 837030 | ||||
| 837130 | ||||
| 837230 | ||||
| 837330 | ||||
| 837430 | ||||
| 837530 | ||||
| 837630 | ||||
| 837730 | ||||
| 837830 | ||||
| 837930 | ||||
| 838030 | ||||
| 838130 | ||||
| 838230 | ||||
| 838330 | Sumire Yoake (夜明 すみれ) |
Sumire Yoake | ||
| 838331 | Sumire Yoake (Preparatory School Uniform) (夜明すみれ (進学校制服)) |
|||
| 838332 | Sumire Yoake (Sakae Uniform) (夜明すみれ (栄制服)) |
|||
| 838333 | File:Exedra Live2D 838333.png | Sumire Yoake (夜明すみれ) |
No-ring version of 838332 | |
| 838430 | Fuka Higure (日暮ふうか) |
Fuka Higure | ||
| 838431 | Fuka Higure (日暮ふうか) |
|||
| 838530 | File:Exedra Live2D 838530.png | |||
| 838630 | File:Exedra Live2D 838630.png | |||
| 838631 | File:Exedra Live2D 838631.png | |||
| 838632 | File:Exedra Live2D 838632.png | |||
| 838730 | File:Exedra Live2D 838730.png | |||
| 838830 | File:Exedra Live2D 838830.png | |||
| 838930 | File:Exedra Live2D 838930.png | |||
| 839030 | File:Exedra Live2D 839030.png | |||
| 839130 | File:Exedra Live2D 839130.png | |||
| 839230 | File:Exedra Live2D 839230.png | |||
| 839231 | File:Exedra Live2D 839231.png | |||
| 839330 | File:Exedra Live2D 839330.png | |||
| 839430 | File:Exedra Live2D 839430.png | |||
| 850130 | Sorana's Mother Reduced Color (そらな母 減色) |
Sorana's Mother |