Magia Record Live2D ID List
List of Live2D models in Magia Record by their ID.
Live2D models can be viewed on this unofficial site (keep in mind it might be taken down anytime).
See Magia Exedra Live2D ID List for the equivalent page for Magia Exedra.
Missing
- Iroha Tamaki:
- Shadow
- Touka Satomi:
- Pre-Transformation Bracelet
- Swimsuit Bracelet
- Momoko Togame:
- Shadow
- Nemu Hiiragi
- Hospital Clothes Bracelet
- Pre-Transformation Bracelet Wheelchair
- Swimsuit Bracelet
- Kanagi Izumi:
- Shadow
- Yachiyo & Mifuyu (Starting Out):
- Duo
- Touka & Nemu (Winter Night):
- Duo
- Karin & Alina (Halloween):
- Duo
- Iroha & Yachiyo (Final Battle):
- Duo
- Iroha & Ui (Shrine Maiden):
- Duo
- Infinity Iroha-chan:
- Infinity Iroha-chan
- Iroha & Kuroe:
- Duo
- Corbeau
- Uniform
- Lapine
- Uniform
- Kei Seto
- Silhouette
1XXX
Characters with IDs starting with 1 are Magia Record originals typically designed by Aoki Ume or are relevant to Main Story (or both).
| ID | Image | Model Name | Character | Note |
|---|---|---|---|---|
| 100100 | Iroha Tamaki (環 いろは) |
Iroha Tamaki | ||
| 100101 | Iroha Tamaki (Pre-Transformation) (環 いろは(変身前)) |
|||
| 100102 | Iroha Tamaki (Before Transferring) (環 いろは(転校前)) |
|||
| 100103 | Iroha Tamaki (Swimsuit '17) (環 いろは(水着17)) |
|||
| 100104 | Iroha Tamaki (Loungewear) (環 いろは(部屋着)) |
|||
| 100105 | Iroha Tamaki (Shadow) (環 いろは(シャドウ)) |
|||
| 100106 | Iroha Tamaki (Infinite) (環 いろは(インフィニット)) |
|||
| 100150 | Iroha Tamaki (Christmas 2017) (環 いろは(クリスマス2017)) |
|||
| 100151 | Iroha Tamaki (Valentine '18) (環 いろは(バレンタイン18)) |
|||
| 100152 | Iroha Tamaki (Sega Cafe Maid '18) (環 いろは(セガカフェメイド18)) |
|||
| 100153 | Iroha Tamaki Kimono '19 (環 いろは_晴れ着19) |
|||
| 100154 | Iroha Tamaki (POPUP Pajamas) (環 いろは(POPUPパジャマ)) |
|||
| 100180 | PAPA Iroha 80 (PAPA_いろは80) |
|||
| 100181 | PAPA Iroha 81 (PAPA_いろは81) |
|||
| 100182 | PAPA Pre-Transformation Iroha 82 (PAPA_変身前いろは82) |
|||
| 100183 | PAPA Unapproved Iroha 83 (PAPA_未承認いろは83) |
|||
| 100188 | PAPA Iroha (PAPA_いろは) |
|||
| 100189 | PAPA Iroha 02 (PAPA_いろは02) |
|||
| 100190 | PAPA Iroha 03 (PAPA_いろは03) |
|||
| 100191 | Iroha Tamaki Copy (環 いろは_コピー) |
Same as 100100; removed in the Cubism 4 version | ||
| 100200 | Yachiyo Nanami (七海 やちよ) |
Yachiyo Nanami | ||
| 100201 | Yachiyo Nanami (Pre-Transformation) (七海 やちよ(変身前)) |
|||
| 100202 | Yachiyo Nanami (Loungewear) (七海 やちよ(部屋着)) |
|||
| 100203 | Yachiyo Nanami (Shadow) (七海 やちよ(シャドウ)) |
|||
| 100204 | Yachiyo Nanami (Uniform) (七海 やちよ(制服)) |
|||
| 100205 | Yachiyo Nanami (Winter Casualwear) (七海 やちよ(私服冬)) |
|||
| 100250 | Yachiyo Nanami (Kimono) (七海 やちよ(晴れ着)) |
|||
| 100251 | Yachiyo Nanami (Swimsuit '18) (七海 やちよ(水着18)) |
|||
| 100252 | Yachiyo Nanami (Pajamas) (七海 やちよ(パジャマ)) |
|||
| 100280 | PAPA Yachiyo 80 (PAPA_やちよ80) |
|||
| 100281 | PAPA Yachiyo 81 (PAPA_やちよ81) |
|||
| 100288 | PAPA Yachiyo 18 (PAPA_やちよ18) |
Labeled PAPA Yachiyo (PAPA_やちよ) in the Cubism 2 version | ||
| 100289 | PAPA Yachiyo 19 (PAPA_やちよ19) |
Labeled PAPA Yachiyo 02 (PAPA_やちよ02) in the Cubism 2 version | ||
| 100300 | File:MagiReco Live2D 100300.png | Tsuruno Yui (由比 鶴乃) |
Tsuruno Yui | |
| 100301 | File:MagiReco Live2D 100301.png | Tsuruno Yui (Pre-Transformation) (由比 鶴乃(変身前)) |
||
| 100302 | File:MagiReco Live2D 100302.png | Tsuruno Yui (Shadow) (由比 鶴乃(シャドウ)) |
||
| 100303 | File:MagiReco Live2D 100303.png | Tsuruno Yui (Loungewear) (由比 鶴乃(部屋着)) |
||
| 100350 | File:MagiReco Live2D 100350.png | Tsuruno Yui (Christmas 2017) (由比 鶴乃(クリスマス2017)) |
||
| 100351 | File:MagiReco Live2D 100351.png | Tsuruno Yui (Swimsuit '18) (由比 鶴乃(水着18)) |
||
| 100352 | File:MagiReco Live2D 100352.png | Tsuruno Yui (Kimono '19) (由比 鶴乃(晴れ着19)) |
||
| 100353 | File:MagiReco Live2D 100353.png | Tsuruno Yui (Valentine) (由比 鶴乃_バレンタイン) |
||
| 100354 | File:MagiReco Live2D 100354.png | Tsuruno Yui (Tanabata) (由比 鶴乃(七夕)) |
||
| 100355 | File:MagiReco Live2D 100355.png | Tsuruno Yui (Pajamas) (由比 鶴乃(パジャマ)) |
||
| 100388 | File:MagiReco Live2D 100388.png | PAPA Tsuruno 01 (PAPA_鶴乃01) |
Labeled PAPA Tsuruno (PAPA_鶴乃) in the Cubism 2 version | |
| 100389 | File:MagiReco Live2D 100389.png | PAPA Tsuruno 02 (PAPA_鶴乃02) |
||
| 100400 | File:MagiReco Live2D 100400.png | Sana Futaba (二葉 さな) |
Sana Futaba | |
| 100401 | File:MagiReco Live2D 100401.png | Sana Futaba (Pre-Transformation) (二葉 さな(変身前)) |
||
| 100402 | File:MagiReco Live2D 100402.png | Sana Futaba (Loungewear) (二葉 さな(部屋着)) |
||
| 100403 | File:MagiReco Live2D 100403.png | Wings of the Magius (Black / Sana) (マギウスの翼(黒/さな)) |
||
| 100404 | File:MagiReco Live2D 100404.png | Sana Futaba (Neo Black Feather) (双葉さな(ネオ黒羽根)) |
Incorrect name labeling | |
| 100450 | File:MagiReco Live2D 100450.png | Sana Futaba (Valentine '18) (二葉 さな(バレンタイン18)) |
||
| 100451 | File:MagiReco Live2D 100451.png | Sana Futaba (Swimsuit '18) (二葉 さな(水着18)) |
||
| 100452 | File:MagiReco Live2D 100452.png | Sana Futaba (Kimono '20) (二葉 さな(晴れ着20)) |
||
| 100453 | File:MagiReco Live2D 100453.png | Sana Futaba (POPUP Pajamas) (二葉 さな(POPUPパジャマ)) |
||
| 100488 | File:MagiReco Live2D 100488.png | PAPA Sana (PAPA_さな) |
||
| 100489 | File:MagiReco Live2D 100489.png | PAPA Sana 02 (PAPA_さな02) |
||
| 100500 | File:MagiReco Live2D 100500.png | Felicia Mitsuki (深月 フェリシア) |
Felicia Mitsuki | |
| 100501 | File:MagiReco Live2D 100501.png | Felicia Mitsuki (Pre-Transformation) (深月 フェリシア(変身前)) |
||
| 100502 | File:MagiReco Live2D 100502.png | Felicia Mitsuki (Loungewear) (深月 フェリシア(部屋着)) |
||
| 100503 | File:MagiReco Live2D 100503.png | Felicia Mitsuki (Valentine 2017) (深月 フェリシア(ハロウィン2017)) |
||
| 100504 | File:MagiReco Live2D 100504.png | Wings of the Magius (Black / Feli) (マギウスの翼(黒/フェリ)) |
||
| 100505 | File:MagiReco Live2D 100505.png | Felicia Mitsuki (Shadow) (深月 フェリシア(シャドウ)) |
||
| 100550 | File:MagiReco Live2D 100550.png | Felicia Mitsuki (Swimsuit '18) (深月 フェリシア(水着18)) |
||
| 100551 | File:MagiReco Live2D 100551.png | Felicia Mitsuki Valentine '19 (深月 フェリシア_バレンタイン19) |
||
| 100552 | File:MagiReco Live2D 100552.png | Felicia Mitsuki (Kimono '20) (深月 フェリシア(晴れ着20)) |
||
| 100553 | File:MagiReco Live2D 100553.png | Felicia Mitsuki (Pajamas) (深月 フェリシア(パジャマ)) |
||
| 100588 | File:MagiReco Live2D 100588.png | PAPA Felicia (PAPA_フェリシア) |
||
| 100589 | File:MagiReco Live2D 100589.png | PAPA Felicia 02 (PAPA_フェリシア02) |
||
| 100590 | File:MagiReco Live2D 100590.png | PAPA Tsukune 03 (PAPA_つくね03) |
||
| 100600 | Mifuyu Azusa (梓 みふゆ) |
Mifuyu Azusa | ||
| 100601 | Mifuyu Azusa (Pre-Transformation) (梓 みふゆ(変身前)) |
|||
| 100602 | Mifuyu Azusa (Uniform) (梓 みふゆ(制服)) |
|||
| 100650 | Mifuyu Azusa (Swimsuit) (梓 みふゆ(水着)) |
|||
| 100651 | Mifuyu Azusa (Christmas '20) (梓 みふゆ(クリスマス20)) |
|||
| 100688 | PAPA Mifuyu 01 (PAPA_みふゆ01) |
|||
| 100690 | Mifuyu Azusa (梓 みふゆ) |
Same as 100600; removed in the Cubism 4 version | ||
| 100700 | File:MagiReco Live2D 100700.png | Touka Satomi (里見 灯花) |
Touka Satomi | |
| 100701 | File:MagiReco Live2D 100701.png | Touka Satomi (Pre-Transformation) (里見 灯花(変身前)) |
||
| 100702 | File:MagiReco Live2D 100702.png | Touka Satomi (Hospital Gown) (里見 灯花(病院服)) |
||
| 100703 | File:MagiReco Live2D 100703.png | Touka Satomi (Uwasa Queen) (里見 灯花(ウワサの女王)) |
||
| 100750 | File:MagiReco Live2D 100750.png | Touka Satomi (Swimsuit) (里見 灯花(水着)) |
||
| 100770 | File:MagiReco Live2D 100770.png | Touka Satomi (Pre-Transformation Bracelet) (里見 灯花(変身前腕輪)) |
||
| 100771 | File:MagiReco Live2D 100771.png | Touka Satomi (Swimsuit Bracelet) (里見 灯花(水着腕輪)) |
||
| 100788 | File:MagiReco Live2D 100788.png | PAPA Touka 01 (PAPA_灯花01) |
||
| 100800 | File:MagiReco Live2D 100800.png | Alina Gray (アリナ・グレイ) |
Alina Gray | |
| 100801 | File:MagiReco Live2D 100801.png | Alina Gray (Pre-Transformation) (アリナ・グレイ(変身前)) |
||
| 100802 | File:MagiReco Live2D 100802.png | Alina Gray (Hospital Gown) (アリナ・グレイ(入院着)) |
||
| 100850 | File:MagiReco Live2D 100850.png | Alina Gray (Swinsuit) (アリナ・グレイ(水着)) |
||
| 100851 | File:MagiReco Live2D 100851.png | Alina Gray (Atelier Outfit) (アリナ・グレイ(アトリエ着)) |
||
| 100888 | File:MagiReco Live2D 100888.png | PAPA Alina 01 (PAPA_アリナ01) |
||
| 100889 | File:MagiReco Live2D 100889.png | PAPA Alina 02 (PAPA_アリナ02) |
||
| 100900 | File:MagiReco Live2D 100900.png | Rena Minami (水波 レナ) |
Rena Minami | |
| 100901 | File:MagiReco Live2D 100901.png | Rena Minami (Pre-Transformation) (水波 レナ(変身前)) |
||
| 100950 | File:MagiReco Live2D 100950.png | Rena Minami (Christmas 2017) (水波 レナ(クリスマス2017)) |
||
| 100951 | File:MagiReco Live2D 100951.png | Rena Minami (Swimtsuit '18) (水波 レナ(水着18)) |
||
| 100952 | File:MagiReco Live2D 100952.png | Rena Minami (Winter Outfit '20) (水波 レナ(冬服20)) |
||
| 100988 | File:MagiReco Live2D 100988.png | PAPA Rena 01 (PAPA_レナ01) |
||
| 101000 | File:MagiReco Live2D 101000.png | Momoko Togame (十咎 ももこ) |
Momoko Togame | |
| 101001 | File:MagiReco Live2D 101001.png | Momoko Togame (Uniform) (十咎 ももこ(制服)) |
||
| 101002 | File:MagiReco Live2D 101002.png | Momoko Togame (Shadow) (十咎 ももこ(シャドウ)) |
||
| 101050 | File:MagiReco Live2D 101050.png | Momoko Togame (Valentine '18) (十咎 ももこ(バレンタイン18)) |
||
| 101051 | File:MagiReco Live2D 101051.png | Momoko Togame (Swimsuit '18) (十咎 ももこ(水着18)) |
||
| 101088 | File:MagiReco Live2D 101088.png | PAPA Momoko 01 (PAPA_ももこ01) |
||
| 101100 | File:MagiReco Live2D 101100.png | Kaede Akino (秋野 かえで) |
Kaede Akino | |
| 101101 | File:MagiReco Live2D 101101.png | Kaede Akino (Pre-Transformatiom) (秋野 かえで(変身前)) |
||
| 101102 | File:MagiReco Live2D 101102.png | Kaede Akino (Shadow) (秋野 かえで(シャドウ)) |
||
| 101150 | File:MagiReco Live2D 101150.png | Kaede Akino (Swimsuit '18) (秋野 かえで(水着18)) |
||
| 101151 | File:MagiReco Live2D 101151.png | Kaede Akino (Valentin '19) (秋野 かえで(バレンタイン19)) |
||
| 101152 | File:MagiReco Live2D 101152.png | Kaede Akino (Christmas '20) (秋野 かえで(クリスマス20)) |
||
| 101188 | File:MagiReco Live2D 101188.png | PAPA Kaede 01 (PAPA_かえで01) |
||
| 101190 | File:MagiReco Live2D 101100.png | Kaede Akino (秋野 かえで) |
Same as 101100; removed in the Cubism 4 version | |
| 101200 | File:MagiReco Live2D 101200.png | Karin Misono (御園 かりん) |
Karin Misono | |
| 101201 | File:MagiReco Live2D 101201.png | Karin Misono (Pre-Transformation) (御園 かりん(変身前)) |
||
| 101202 | File:MagiReco Live2D 101202.png | Karin Misono (Hospital Gown) (御園 かりん(入院着)) |
||
| 101250 | File:MagiReco Live2D 101250.png | Karin Misono Swimsuit (御園 かりん_水着) |
||
| 101288 | File:MagiReco Live2D 101288.png | PAPA Karin 01 (PAPA_かりん01) |
||
| 101300 | File:MagiReco Live2D 101300.png | Asuka Tatsuki (竜城 明日香) |
Asuka Tatsuki | |
| 101301 | File:MagiReco Live2D 101301.png | Asuka Tatsuki (Uniform) (竜城 明日香(制服)) |
||
| 101302 | File:MagiReco Live2D 101302.png | Asuka Tatsuki (竜城 明日香) |
Labeled Asuka Tatsuki Shadow (竜城 明日香_シャドウ) in the Cubism 2 version | |
| 101350 | File:MagiReco Live2D 101350.png | Asuka Tatsuki (Valentine '20) (竜城 明日香_バレンタイン20) |
||
| 101388 | File:MagiReco Live2D 101388.png | PAPA Asuka 01 (PAPA_明日香01) |
||
| 101400 | File:MagiReco Live2D 101400.png | Nemu Hiiragi (柊 ねむ) |
Nemu Hiiragi | |
| 101401 | File:MagiReco Live2D 101401.png | Nemu Hiiragi (Pre-Transformation) (柊 ねむ(変身前)) |
||
| 101402 | File:MagiReco Live2D 101402.png | Nemu Hiiragi (Hospital Gown) (柊 ねむ(病院服)) |
||
| 101403 | File:MagiReco Live2D 101403.png | Nemu Hiiragi (Pre-Transformation) Wheelchair (柊 ねむ(変身前)車椅子) |
||
| 101404 | File:MagiReco Live2D 101404.png | Nemu Hiiragi (Uwasa Queen) (柊 ねむ(ウワサの女王)) |
||
| 101405 | File:MagiReco Live2D 101405.png | Nemu Hiiragi (Little Namu) (柊 ねむ(ちびねむ)) |
||
| 101450 | File:MagiReco Live2D 101450.png | Nemu Hiiragi (Swimsuit) (柊 ねむ(水着)) |
||
| 101470 | File:MagiReco Live2D 101470.png | Nemu Hiiragi (Hospital Gown Bracelet) (柊 ねむ(病院服腕輪)) |
||
| 101471 | File:MagiReco Live2D 101471.png | Nemu Hiiragi (Pre-Transformation Bracelet) Wheelchair (柊 ねむ(変身前腕輪)車椅子) |
||
| 101472 | File:MagiReco Live2D 101472.png | Nemu Hiiragi (Swimsuit Bracelet) (柊 ねむ(水着腕輪)) |
||
| 101488 | File:MagiReco Live2D 101488.png | PAPA Nemu 01 (PAPA_ねむ01) |
||
| 101500 | Ui Tamaki (環 うい) |
Ui Tamaki | ||
| 101501 | Ui Tamaki (Pre-Transformation) (環 うい(変身前)) |
|||
| 101502 | Ui Tamaki (Hospital Gown) (環 うい(病院服)) |
|||
| 101503 | Ui Tamaki (Casualwear) (環 うい(私服)) |
|||
| 101504 | Ui Tamaki (Shasow) (環 うい(シャドウ)) |
|||
| 101505 | Ui Tamaki Infinite (環 ういインフィニット) |
|||
| 101550 | Ui Tamaki (Swimsuit) (環 うい(水着)) |
|||
| 101551 | Ui Tamaki (Kimono '21) (環 うい(晴れ着21)) |
|||
| 101552 | Ui Tamaki (Valentine) (環 うい(バレンタイン)) |
|||
| 101588 | PAPA Ui 01 (PAPA_うい01) |
|||
| 101600 | File:MagiReco Live2D 101600.png | Kanagi Izumi (和泉 十七夜) |
Kanagi Izumi | |
| 101601 | File:MagiReco Live2D 101601.png | Kanagi Izumi (Pre-Transformation) (和泉 十七夜(変身前)) |
||
| 101602 | File:MagiReco Live2D 101602.png | Kanagi Izumi (Maid Outfit) (和泉 十七夜(メイド服)) |
||
| 101603 | File:MagiReco Live2D 101603.png | Kanagi Izumi (Loungewear) (和泉 十七夜(寝間着)) |
||
| 101604 | File:MagiReco Live2D 101604.png | Kanagi Izumi (和泉 十七夜) |
||
| 101650 | File:MagiReco Live2D 101650.png | Kanagi Izumi Valentine '19 (和泉 十七夜_バレンタイン19) |
||
| 101651 | File:MagiReco Live2D 101651.png | Kanagi Izumi (Swimsuit) (和泉 十七夜(水着)) |
||
| 101688 | File:MagiReco Live2D 101688.png | PAPA Kanagi 01 (PAPA_十七夜01) |
||
| 101700 | File:MagiReco Live2D 101700.png | Mitama Yakumo (八雲 みたま) |
Mitama Yakumo | |
| 101701 | File:MagiReco Live2D 101701.png | Mitama Yakumo (Pre-Transformation) (八雲 みたま(変身前)) |
||
| 101702 | File:MagiReco Live2D 101702.png | Mitama Yakumo (Uniform) (八雲 みたま(制服)) |
||
| 101750 | File:MagiReco Live2D 101750.png | Mitama Yakumo (Swimsuit) (八雲 みたま(水着)) |
||
| 101751 | File:MagiReco Live2D 101751.png | Mitama Yakumo (Santa Beard) (八雲 みたま(サンタ髭)) |
||
| 101788 | File:MagiReco Live2D 101788.png | PAPA Mitama 01 (PAPA_みたま01) |
||
| 101799 | File:MagiReco Live2D 101700.png | Mitama Yakumo (八雲 みたま) |
Same as 101700; labeled Mitama Yakumo (Copy・Shop) (八雲 みたま(コピー・ショップ)) in the Cubism 2 version | |
| 101800 | File:MagiReco Live2D 101800.png | Tsukuyo Amane (天音 月夜) |
Tsukuyo Amane | |
| 101801 | File:MagiReco Live2D 101801.png | Tsukuyo Amane (Pre-Transformation) (天音 月夜(変身前)) |
||
| 101850 | File:MagiReco Live2D 101850.png | Tsukuyo Amane (Christmas '18) (天音 月夜(クリスマス18)) |
||
| 101851 | File:MagiReco Live2D 101851.png | Tsukuyo Amane (Winter Outfit) (天音 月夜(冬服)) |
||
| 101888 | File:MagiReco Live2D 101888.png | PAPA Tsukuyo 01 (PAPA_月夜01) |
||
| 101900 | File:MagiReco Live2D 101900.png | Tsukasa Amane (天音 月咲) |
Tsukasa Amane | |
| 101901 | File:MagiReco Live2D 101901.png | Tsukasa Amane (Pre-Transformation) (天音 月咲(変身前)) |
||
| 101950 | File:MagiReco Live2D 101950.png | Tsukasa Amane (Valentine '18) (天音 月咲(バレンタイン18)) |
||
| 101951 | File:MagiReco Live2D 101951.png | Tsukasa Amane (Christmas '18) (天音 月咲(クリスマス18)) |
||
| 101988 | File:MagiReco Live2D 101988.png | PAPA Tsukasa 01 (PAPA_月咲01) |
||
| 102000 | Kagome Satori (佐鳥 かごめ) |
Kagome Satori | ||
| 102001 | agome Satori (Pre-Transformation) Pre-Contract (佐鳥 かごめ(変身前)_契約前) |
|||
| 102003 | Kagome Satori (Loungewear) Pre-Contract (佐鳥 かごめ(寝間着)契約前) |
|||
| 102088 | PAPA Kagome 01 (PAPA_かごめ01) |
|||
| 102100 | File:MagiReco Live2D 102100.png | Yuna Kureha (紅晴 結菜) |
Yuna Kureha | |
| 102101 | File:MagiReco Live2D 102101.png | Yuna Kureha Pre-Transformation (紅晴 結菜_変身前) |
||
| 102102 | File:MagiReco Live2D 102102.png | Yuna Kureha (Pre-Awakening) (紅晴 結菜(覚醒前)) |
||
| 102103 | File:MagiReco Live2D 102103.png | Yuna Kureha (Pre-Transformation) (Pre-Awakening) (紅晴 結菜(変身前)(覚醒前)) |
||
| 102104 | File:MagiReco Live2D 102104.png | Yuna Kureha (Kimochi) (紅晴 結菜(キモチ)) |
||
| 102105 | File:MagiReco Live2D 102105.png | Yuna Kureha (Adult) (紅晴 結菜(大人)) |
||
| 102106 | File:MagiReco Live2D 102106.png | Yuna Kureha (Adult Magical Girl) (紅晴 結菜(大人_魔法少女)) |
||
| 102150 | File:MagiReco Live2D 102150.png | Yuna Kureha (Valentine '22) (紅晴 結菜(バレンタイン22)) |
||
| 102188 | File:MagiReco Live2D 102188.png | PAPA Yuna 01 (PAPA_結菜01) |
||
| 102200 | File:MagiReco Live2D 102200.png | Hikaru Kirari (煌里 ひかる) |
Hikaru Kirari | |
| 102201 | File:MagiReco Live2D 102201.png | Hikaru Kirari (Pre-Transformation) (煌里 ひかる(変身前)) |
||
| 102202 | File:MagiReco Live2D 102202.png | Hikaru Kirari (Adult) (煌里 ひかる(大人)) |
||
| 102203 | File:MagiReco Live2D 102203.png | Hikaru Kirari (Adult Magical Girl) (煌里 ひかる(大人_魔法少女)) |
||
| 102250 | File:MagiReco Live2D 102250.png | Hikaru Kirari (Swimsuit '20) (煌里 ひかる(水着20)) |
||
| 102288 | File:MagiReco Live2D 102288.png | PAPA Hikaru 01 (PAPA_ひかる01) |
||
| 102300 | File:MagiReco Live2D 102300.png | Ao Kasane (笠音 アオ) |
Ao Kasane | |
| 102301 | File:MagiReco Live2D 102301.png | Ao Kasane (Pre-Transformation) (笠音 アオ(変身前)) |
||
| 102303 | File:MagiReco Live2D 102303.png | Ao Kasane (Elementary Schooler) (笠音 アオ(小学生)) |
||
| 102350 | File:MagiReco Live2D 102350.png | Ao Kasane (Swimsuit '20) (笠音 アオ(水着20)) |
||
| 102388 | File:MagiReco Live2D 102388.png | PAPA Ao 01 (PAPA_アオ01) |
||
| 102400 | File:MagiReco Live2D 102400.png | Juri Oba (大庭 樹里) |
Juri Oba | |
| 102401 | File:MagiReco Live2D 102401.png | Juri Oba (Pre-Transformation) (大庭 樹里(変身前)) |
||
| 102402 | File:MagiReco Live2D 102402.png | Juri Oba (Adult) (大庭 樹里(大人)) |
||
| 102403 | File:MagiReco Live2D 102403.png | Juri Oba (Adult Magical Girl) (大庭 樹里(大人魔法少女)) |
||
| 102450 | File:MagiReco Live2D 102450.png | Juri Oba (Valentine '22) (大庭 樹里(バレンタイン22)) |
||
| 102488 | File:MagiReco Live2D 102488.png | PAPA Juri 01 (PAPA_樹里01) |
||
| 102500 | File:MagiReco Live2D 102500.png | Shizuka Tokime (時女 静香) |
Shizuka Tokime | |
| 102501 | File:MagiReco Live2D 102501.png | Shizuka Tokime (Pre-Transformation) (時女 静香(変身前)) |
||
| 102502 | File:MagiReco Live2D 102502.png | Shizuka Tokime (Tiger) (時女 静香(とら)) |
||
| 102503 | File:MagiReco Live2D 102503.png | Shizuka Tokime (Neo White Feather) (時女静香(ネオ白羽根)) |
||
| 102550 | File:MagiReco Live2D 102550.png | Shizuka Tokime (Valentine '21) (時女 静香(バレンタイン21)) |
||
| 102551 | File:MagiReco Live2D 102551.png | Shizuka Tokime (Swimsuit '21) (時女 静香(水着21)) |
||
| 102588 | File:MagiReco Live2D 102588.png | PAPA Shizuka 01 (PAPA_静香01) |
||
| 102600 | File:MagiReco Live2D 102600.png | Chiharu Hiroe (広江 ちはる) |
Chiharu Hiroe | |
| 102601 | File:MagiReco Live2D 102601.png | Chiharu Hiroe (Pre-Transformation) (広江 ちはる(変身前)) |
||
| 102602 | File:MagiReco Live2D 102602.png | Chiharu Hiroe (Bird) (広江 ちはる(とり)) |
||
| 102650 | File:MagiReco Live2D 102650.png | Chiharu Hiroe (Swimsuit '21) (広江 ちはる(水着21)) |
||
| 102651 | File:MagiReco Live2D 102651.png | Chiharu Hiroe (Kimono '22) (広江 ちはる(晴れ着22)) |
||
| 102688 | File:MagiReco Live2D 102688.png | PAPA Chiharu 01 (PAPA_ちはる01) |
||
| 102700 | File:MagiReco Live2D 102700.png | Sunao Toki (土岐 すなお) |
Sunao Toki | |
| 102701 | File:MagiReco Live2D 102701.png | Sunao Toki (Pre-Transformation) (土岐 すなお(変身前)) |
||
| 102702 | File:MagiReco Live2D 102702.png | Sunao Toki (Turtle) (土岐 すなお(かめ)) |
||
| 102750 | File:MagiReco Live2D 102750.png | Sunao Toki (Swimsuit '21) (土岐 すなお(水着21)) |
||
| 102751 | File:MagiReco Live2D 102751.png | Sunao Toki (Kimono) (土岐 すなお(晴れ着)) |
||
| 102788 | File:MagiReco Live2D 102788.png | PAPA Sunao 01 (PAPA_すなお01) |
||
| 102800 | File:MagiReco Live2D 102800.png | Himena Aika (藍家 ひめな) |
Himena Aika | |
| 102801 | File:MagiReco Live2D 102801.png | Himena Aika (Pre-Transformation) (藍家 ひめな(変身前)) |
||
| 102850 | File:MagiReco Live2D 102850.png | Himena Aika (Swimsuit) (藍家 ひめな(水着)) |
||
| 102888 | File:MagiReco Live2D 102888.png | PAPA Himena 01 (PAPA_ひめな01) |
||
| 102900 | File:MagiReco Live2D 102900.png | Shigure Miyabi (宮尾 時雨) |
Shigure Miyabi | |
| 102901 | File:MagiReco Live2D 102901.png | Shigure Miyabi Pre-Transformation (宮尾 時雨_変身前) |
||
| 102902 | File:MagiReco Live2D 102902.png | Shigure Miyabi (Black Feather) (宮尾 時雨(黒羽根)) |
||
| 102950 | File:MagiReco Live2D 102950.png | Shigure Miyabi (Swimsuit) (宮尾 時雨(水着)) |
||
| 102988 | File:MagiReco Live2D 102988.png | PAPA Shigure 01 (PAPA_時雨01) |
||
| 103000 | File:MagiReco Live2D 103000.png | Hagumu Azumi (安積 はぐむ) |
Hagumu Azumi | |
| 103001 | File:MagiReco Live2D 103001.png | Hagumu Azumi (Pre-Transformation) (安積 はぐむ(変身前)) |
||
| 103002 | File:MagiReco Live2D 103002.png | Hagumu Azumi (Black Feather) (安積 はぐむ(黒羽根)) |
||
| 103050 | File:MagiReco Live2D 103050.png | Hagumu Azumi (Swimsuit '22) (安積 はぐむ(水着22)) |
||
| 103088 | File:MagiReco Live2D 103088.png | PAPA Hagumu 01 (PAPA_はぐむ01) |
||
| 103100 | File:MagiReco Live2D 103100.png | San Kagura (神楽 燦) |
San Kagura | |
| 103101 | File:MagiReco Live2D 103101.png | San Kagura (Pre-Transformation) (神楽 燦(変身前)) |
||
| 103102 | File:MagiReco Live2D 103102.png | San Kagura (Neo-Magius Executive) (神楽 燦(ネオマギウス幹部兵)) |
||
| 103103 | File:MagiReco Live2D 103103.png | San Kagura (Tokime Executive) (神楽 燦(時女幹部兵)) |
||
| 103150 | File:MagiReco Live2D 103150.png | San Kagura (Swimsuit '23) (神楽 燦(水着23)) |
||
| 103188 | File:MagiReco Live2D 103188.png | PAPA San (PAPA_燦) |
||
| 103200 | File:MagiReco Live2D 103200.png | Miyuri Yukari (遊狩 ミユリ) |
Miyuri Yukari | |
| 103201 | File:MagiReco Live2D 103201.png | Miyuri Yukari (Pre-Transformation) (遊狩 ミユリ(変身前)) |
||
| 103202 | File:MagiReco Live2D 103202.png | Miyuri Yukari (Neo-Magius Grunt) (遊狩 ミユリ(ネオマギウス一般兵)) |
||
| 103203 | File:MagiReco Live2D 103203.png | Miyuri Yukari (Tokime Grunt) (遊狩 ミユリ(時女一般兵)) |
||
| 103250 | File:MagiReco Live2D 103250.png | Miyuri Yukari (Swimsuit '23) (遊狩 ミユリ(水着23)) |
||
| 103288 | File:MagiReco Live2D 103288.png | PAPA Miyuri (PAPA_ミユリ) |
||
| 103300 | File:MagiReco Live2D 103300.png | Lavi Himuro (氷室 ラビ) |
Lavi Himuro | |
| 103301 | File:MagiReco Live2D 103301.png | Lavi Himuro (Pre-Transformation) (氷室 ラビ(変身前)) |
||
| 103302 | File:MagiReco Live2D 103302.png | Lavi Himuro (Pre-Transformation Apron) (氷室 ラビ(変身前エプロン)) |
Labeled Lavi Himuro (Pre-Transformation) (氷室 ラビ(変身前)) in the Cubism 2 version | |
